Liga: 1.A SLOVENSKA LIGA - Moški

1.A SLOVENSKA LIGA - Moški

Ekipa TEKEM ZMAGE NEODLOČENO PORAZI TOČKE SETI+ SETI-
1. KONSTRUKTOR 1
Maribor
1 1 0 0 2 8.0 0.0
2. TRIGLAV 1
Kranj
1 1 0 0 2 7.0 1.0
3. LITIJA 2001 1
Litija
1 1 0 0 2 6.0 2.0
4. PROTEUS 1
Postojna
1 1 0 0 2 6.0 2.0
5. CALCIT 1
Kamnik
1 1 0 0 2 5.0 3.0
6. PERGOLA HIŠE 1
RADLJE
1 0 0 1 0 3.0 5.0
7. LJUBELJ 1
Tržič
1 0 0 1 0 2.0 6.0
8. GORICA 1
Nova Gorica
1 0 0 1 0 2.0 6.0
9. OGRAJCA
Ljubljana
1 0 0 1 0 1.0 7.0
10. TABORSKA JAMA 1
Ljubljana
1 0 0 1 0 0.0 8.0
Rezultati (krog): 1
Krog Domačin Gost Kegljišče Začetek tekme Rezultat
1 OGRAJCA TRIGLAV 1 INVALID 23.09.2023 17:00 1.0 : 7.0 (3348 : 3644) Pregled zapisnik .xls
1 TABORSKA JAMA 1 KONSTRUKTOR 1 BEŽIGRAD 23.09.2023 16:00 0.0 : 8.0 (3354 : 3609) Pregled zapisnik .xls
1 GORICA 1 PROTEUS 1 ŠPORTNI PARK (Nova Gorica) 23.09.2023 16:00 2.0 : 6.0 (3406 : 3609) Pregled zapisnik .xls
1 PERGOLA HIŠE 1 CALCIT 1 BAJTA 23.09.2023 18:00 3.0 : 5.0 (3289 : 3357) Pregled zapisnik .xls
1 LITIJA 2001 1 LJUBELJ 1 LITIJA (Litija) 23.09.2023 17:30 6.0 : 2.0 (3567 : 3489) Pregled zapisnik .xls
2 KONSTRUKTOR 1 PERGOLA HIŠE 1 30.09.2023 16:00
2 PROTEUS 1 TABORSKA JAMA 1 30.09.2023 17:30
2 TRIGLAV 1 CALCIT 1 28.09.2023 18:00
2 LJUBELJ 1 GORICA 1 30.09.2023 14:00
2 OGRAJCA LITIJA 2001 1 30.09.2023 17:00
3 GORICA 1 OGRAJCA 14.10.2023 16:00
3 PERGOLA HIŠE 1 PROTEUS 1 14.10.2023 18:00
3 CALCIT 1 KONSTRUKTOR 1 14.10.2023 17:00
3 TABORSKA JAMA 1 LJUBELJ 1 14.10.2023 16:00
3 LITIJA 2001 1 TRIGLAV 1 14.10.2023 17:30
4 LJUBELJ 1 PERGOLA HIŠE 1 21.10.2023 14:00
4 TRIGLAV 1 KONSTRUKTOR 1 21.10.2023 17:00
4 PROTEUS 1 CALCIT 1 21.10.2023 17:30
4 OGRAJCA TABORSKA JAMA 1 21.10.2023 17:00
4 LITIJA 2001 1 GORICA 1 21.10.2023 17:30
5 PERGOLA HIŠE 1 OGRAJCA 28.10.2023 18:00
5 CALCIT 1 LJUBELJ 1 28.10.2023 17:00
5 TABORSKA JAMA 1 LITIJA 2001 1 28.10.2023 16:00
5 KONSTRUKTOR 1 PROTEUS 1 28.10.2023 16:00
5 GORICA 1 TRIGLAV 1 28.10.2023 16:00
6 LITIJA 2001 1 PERGOLA HIŠE 1 04.11.2023 17:30
6 LJUBELJ 1 KONSTRUKTOR 1 04.11.2023 14:00
6 GORICA 1 TABORSKA JAMA 1 04.11.2023 18:00
6 OGRAJCA CALCIT 1 04.11.2023 17:00
6 TRIGLAV 1 PROTEUS 1 04.11.2023 17:00
7 PERGOLA HIŠE 1 GORICA 1 18.11.2023 18:00
7 PROTEUS 1 LJUBELJ 1 18.11.2023 17:30
7 KONSTRUKTOR 1 OGRAJCA 18.11.2023 16:00
7 TABORSKA JAMA 1 TRIGLAV 1 18.11.2023 16:00
7 CALCIT 1 LITIJA 2001 1 18.11.2023 17:00
8 GORICA 1 CALCIT 1 25.11.2023 16:00
8 TABORSKA JAMA 1 PERGOLA HIŠE 1 25.11.2023 16:00
8 TRIGLAV 1 LJUBELJ 1 25.11.2023 17:00
8 OGRAJCA PROTEUS 1 25.11.2023 17:00
8 LITIJA 2001 1 KONSTRUKTOR 1 25.11.2023 17:30
9 CALCIT 1 TABORSKA JAMA 1 02.12.2023 17:00
9 KONSTRUKTOR 1 GORICA 1 02.12.2023 16:00
9 LJUBELJ 1 OGRAJCA 02.12.2023 14:00
9 PROTEUS 1 LITIJA 2001 1 02.12.2023 17:30
9 PERGOLA HIŠE 1 TRIGLAV 1 02.12.2023 18:00
10 KONSTRUKTOR 1 TABORSKA JAMA 1 13.01.2024 16:00
10 TRIGLAV 1 OGRAJCA 13.01.2024 17:00
10 LJUBELJ 1 LITIJA 2001 1 13.01.2024 14:00
10 PROTEUS 1 GORICA 1 13.01.2024 17:30
10 CALCIT 1 PERGOLA HIŠE 1 13.01.2024 17:00
11 CALCIT 1 TRIGLAV 1 20.01.2024 17:00
11 GORICA 1 LJUBELJ 1 20.01.2024 16:00
11 PERGOLA HIŠE 1 KONSTRUKTOR 1 20.01.2024 18:00
11 LITIJA 2001 1 OGRAJCA 20.01.2024 17:30
11 TABORSKA JAMA 1 PROTEUS 1 20.01.2024 16:00
12 TRIGLAV 1 LITIJA 2001 1 27.01.2024 17:00
12 LJUBELJ 1 TABORSKA JAMA 1 27.01.2024 14:00
12 OGRAJCA GORICA 1 27.01.2024 17:00
12 KONSTRUKTOR 1 CALCIT 1 27.01.2024 16:00
12 PROTEUS 1 PERGOLA HIŠE 1 27.01.2024 17:30
13 TABORSKA JAMA 1 OGRAJCA 10.02.2024 16:00
13 GORICA 1 LITIJA 2001 1 10.02.2024 16:00
13 KONSTRUKTOR 1 TRIGLAV 1 10.02.2024 16:00
13 CALCIT 1 PROTEUS 1 10.02.2024 17:00
13 PERGOLA HIŠE 1 LJUBELJ 1 10.02.2024 18:00
14 PROTEUS 1 KONSTRUKTOR 1 17.02.2024 17:30
14 OGRAJCA PERGOLA HIŠE 1 17.02.2024 17:00
14 LITIJA 2001 1 TABORSKA JAMA 1 17.02.2024 17:30
14 LJUBELJ 1 CALCIT 1 17.02.2024 14:00
14 TRIGLAV 1 GORICA 1 17.02.2024 17:00
15 CALCIT 1 OGRAJCA 02.03.2024 17:00
15 KONSTRUKTOR 1 LJUBELJ 1 02.03.2024 16:00
15 PROTEUS 1 TRIGLAV 1 02.03.2024 17:30
15 PERGOLA HIŠE 1 LITIJA 2001 1 02.03.2024 18:00
15 TABORSKA JAMA 1 GORICA 1 02.03.2024 16:00
16 LITIJA 2001 1 CALCIT 1 09.03.2024 17:30
16 OGRAJCA KONSTRUKTOR 1 09.03.2024 17:00
16 LJUBELJ 1 PROTEUS 1 09.03.2024 14:00
16 GORICA 1 PERGOLA HIŠE 1 09.03.2024 18:00
16 TRIGLAV 1 TABORSKA JAMA 1 09.03.2024 17:00
17 KONSTRUKTOR 1 LITIJA 2001 1 16.03.2024 16:00
17 CALCIT 1 GORICA 1 16.03.2024 17:00
17 PERGOLA HIŠE 1 TABORSKA JAMA 1 16.03.2024 18:00
17 LJUBELJ 1 TRIGLAV 1 16.03.2024 14:00
17 PROTEUS 1 OGRAJCA 16.03.2024 17:30
18 GORICA 1 KONSTRUKTOR 1 23.03.2024 16:00
18 LITIJA 2001 1 PROTEUS 1 23.03.2024 17:30
18 OGRAJCA LJUBELJ 1 23.03.2024 17:00
18 TRIGLAV 1 PERGOLA HIŠE 1 23.03.2024 17:00
18 TABORSKA JAMA 1 CALCIT 1 23.03.2024 16:00

PDF
Ime in priimek
Klub
Št. nastopi v gosteh
Skupaj v gosteh
Povprečje doma
Skupaj
Povprečje
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje

Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.