Liga: 1.A SLOVENSKA LIGA - Moški
1.A SLOVENSKA LIGA - Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
KONSTRUKTOR 1
KK KONSTRUKTOR, Maribor |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 7.0 |
2.
CALCIT 1
KK KAMNIK, Kamnik |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22.0 | 10.0 |
3.
PERGOLA HIŠE 1
KK RADLJE, RADLJE |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23.0 | 9.0 |
4.
TRIGLAV 1
KK TRIGLAV, Kranj |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.0 | 11.0 |
5.
GORICA 1
KK GORICA, Nova Gorica |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 17.0 |
6.
OGRAJCA
KK LJUBLJANA, Ljubljana |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12.0 | 20.0 |
7.
PROTEUS 1
KK PROTEUS, Postojna |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | 19.0 |
8.
KONJICE 1
KK KONJICE, Slovenske Konjice |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.0 | 21.0 |
9.
KOČEVJE
KK KOČEVJE, Kočevje |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.0 | 21.0 |
10.
LJUBELJ
KK LJUBELJ, Tržič |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | 25.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIT 1 | PROTEUS 1 | KAMNIK (Kamnik) | 21.09.2024 14:00 | 6.0 : 2.0 (3535 : 3381) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | KONJICE 1 | KOČEVJE | KONJIČANKA | 21.09.2024 14:00 | 6.0 : 2.0 (3404 : 3363) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | LJUBELJ | KONSTRUKTOR 1 | TRŽIČ | 21.09.2024 14:00 | 2.0 : 6.0 (3402 : 3455) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | TRIGLAV 1 | GORICA 1 | 21.09.2024 16:00 | 6.0 : 2.0 (3538 : 3439) | Pregled Zapisnik .xls | |
1 | OGRAJCA | PERGOLA HIŠE 1 | INVALID | 21.09.2024 17:00 | 0.0 : 8.0 (3341 : 3582) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | LJUBELJ | OGRAJCA | TRŽIČ | 28.09.2024 14:00 | 3.0 : 5.0 (3488 : 3494) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | KOČEVJE | CALCIT 1 | GAJ (Kočevje) | 28.09.2024 17:00 | 4.0 : 4.0 (3229 : 3258) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | GORICA 1 | KONJICE 1 | ŠPORTNI PARK (Nova Gorica) | 28.09.2024 17:00 | 5.0 : 3.0 (3465 : 3323) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | PERGOLA HIŠE 1 | TRIGLAV 1 | BAJTA | 28.09.2024 17:00 | 1.0 : 7.0 (3561 : 3634) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | KONSTRUKTOR 1 | PROTEUS 1 | DVORANA TABOR (Maribor) | 29.09.2024 11:00 | 5.0 : 3.0 (3524 : 3451) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | TRIGLAV 1 | LJUBELJ | TRIGLAV (Kranj) | 03.10.2024 18:00 | 7.0 : 1.0 (3670 : 3345) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | KONJICE 1 | PERGOLA HIŠE 1 | KONJIČANKA | 05.10.2024 14:00 | 0.0 : 8.0 (3385 : 3576) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | CALCIT 1 | GORICA 1 | KAMNIK (Kamnik) | 05.10.2024 14:00 | 5.0 : 3.0 (3475 : 3393) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | OGRAJCA | KONSTRUKTOR 1 | INVALID | 05.10.2024 17:00 | 1.0 : 7.0 (3306 : 3527) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | PROTEUS 1 | KOČEVJE | ŠPORTNI PARK (Postojna) | 05.10.2024 17:30 | 6.0 : 2.0 (3491 : 3460) | Pregled Zapisnik .xls |
4 | LJUBELJ | KONJICE 1 | 12.10.2024 14:00 | |||
4 | KONSTRUKTOR 1 | KOČEVJE | 12.10.2024 16:00 | |||
4 | OGRAJCA | TRIGLAV 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | PERGOLA HIŠE 1 | CALCIT 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | GORICA 1 | PROTEUS 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
5 | KOČEVJE | GORICA 1 | GAJ (Kočevje) | 06.10.2024 11:00 | 3.0 : 5.0 (3204 : 3275) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | PROTEUS 1 | PERGOLA HIŠE 1 | ŠPORTNI PARK (Postojna) | 06.10.2024 11:00 | 2.0 : 6.0 (3458 : 3670) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | KONJICE 1 | OGRAJCA | KONJIČANKA | 06.10.2024 11:00 | 2.0 : 6.0 (3376 : 3416) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | TRIGLAV 1 | KONSTRUKTOR 1 | TRIGLAV (Kranj) | 06.10.2024 11:00 | 1.0 : 7.0 (3511 : 3624) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | CALCIT 1 | LJUBELJ | KAMNIK (Kamnik) | 06.10.2024 11:00 | 7.0 : 1.0 (3526 : 3402) | Pregled Zapisnik .xls |
6 | LJUBELJ | PROTEUS 1 | 09.11.2024 14:00 | |||
6 | KONSTRUKTOR 1 | GORICA 1 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | TRIGLAV 1 | KONJICE 1 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | OGRAJCA | CALCIT 1 | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | PERGOLA HIŠE 1 | KOČEVJE | 09.11.2024 17:00 | |||
7 | KONJICE 1 | KONSTRUKTOR 1 | 16.11.2024 14:00 | |||
7 | CALCIT 1 | TRIGLAV 1 | 16.11.2024 14:00 | |||
7 | KOČEVJE | LJUBELJ | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | GORICA 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | PROTEUS 1 | OGRAJCA | 16.11.2024 17:30 | |||
8 | LJUBELJ | GORICA 1 | 23.11.2024 14:00 | |||
8 | KONJICE 1 | CALCIT 1 | 23.11.2024 14:00 | |||
8 | KONSTRUKTOR 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | TRIGLAV 1 | PROTEUS 1 | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | OGRAJCA | KOČEVJE | 23.11.2024 17:00 | |||
9 | CALCIT 1 | KONSTRUKTOR 1 | 30.11.2024 14:00 | |||
9 | PERGOLA HIŠE 1 | LJUBELJ | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | GORICA 1 | OGRAJCA | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | KOČEVJE | TRIGLAV 1 | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | PROTEUS 1 | KONJICE 1 | 30.11.2024 17:30 | |||
10 | KONSTRUKTOR 1 | LJUBELJ | 11.01.2025 16:00 | |||
10 | KOČEVJE | KONJICE 1 | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | GORICA 1 | TRIGLAV 1 | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | PERGOLA HIŠE 1 | OGRAJCA | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | PROTEUS 1 | CALCIT 1 | 11.01.2025 17:30 | |||
11 | CALCIT 1 | KOČEVJE | 18.01.2025 14:00 | |||
11 | KONJICE 1 | GORICA 1 | 18.01.2025 14:00 | |||
11 | TRIGLAV 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 18.01.2025 16:00 | |||
11 | OGRAJCA | LJUBELJ | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | PROTEUS 1 | KONSTRUKTOR 1 | 18.01.2025 17:30 | |||
12 | LJUBELJ | TRIGLAV 1 | 25.01.2025 14:00 | |||
12 | KONSTRUKTOR 1 | OGRAJCA | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | PERGOLA HIŠE 1 | KONJICE 1 | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | KOČEVJE | PROTEUS 1 | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | GORICA 1 | CALCIT 1 | 25.01.2025 17:00 | |||
13 | CALCIT 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 15.02.2025 14:00 | |||
13 | KONJICE 1 | LJUBELJ | 15.02.2025 14:00 | |||
13 | TRIGLAV 1 | OGRAJCA | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | KOČEVJE | KONSTRUKTOR 1 | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | PROTEUS 1 | GORICA 1 | 15.02.2025 17:30 | |||
14 | LJUBELJ | CALCIT 1 | 01.03.2025 14:00 | |||
14 | KONSTRUKTOR 1 | TRIGLAV 1 | 01.03.2025 16:00 | |||
14 | PERGOLA HIŠE 1 | PROTEUS 1 | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | GORICA 1 | KOČEVJE | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | OGRAJCA | KONJICE 1 | 01.03.2025 17:00 | |||
15 | KONJICE 1 | TRIGLAV 1 | 08.03.2025 14:00 | |||
15 | CALCIT 1 | OGRAJCA | 08.03.2025 14:00 | |||
15 | KOČEVJE | PERGOLA HIŠE 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | GORICA 1 | KONSTRUKTOR 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | PROTEUS 1 | LJUBELJ | 08.03.2025 17:30 | |||
16 | LJUBELJ | KOČEVJE | 15.03.2025 14:00 | |||
16 | TRIGLAV 1 | CALCIT 1 | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | KONSTRUKTOR 1 | KONJICE 1 | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | OGRAJCA | PROTEUS 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | PERGOLA HIŠE 1 | GORICA 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
17 | CALCIT 1 | KONJICE 1 | 22.03.2025 14:00 | |||
17 | GORICA 1 | LJUBELJ | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | KOČEVJE | OGRAJCA | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | PERGOLA HIŠE 1 | KONSTRUKTOR 1 | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | PROTEUS 1 | TRIGLAV 1 | 22.03.2025 17:30 | |||
18 | KONJICE 1 | PROTEUS 1 | 29.03.2025 14:00 | |||
18 | LJUBELJ | PERGOLA HIŠE 1 | 29.03.2025 14:00 | |||
18 | KONSTRUKTOR 1 | CALCIT 1 | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | TRIGLAV 1 | KOČEVJE | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | OGRAJCA | GORICA 1 | 29.03.2025 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.