Domov
Liga: 1.A SLOVENSKA LIGA - Moški
1.A SLOVENSKA LIGA - Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA KK ADRIA, Koper |
|||||||
CALCIT 1 KK KAMNIK, Kamnik |
|||||||
GORICA 1 KK GORICA, Nova Gorica |
|||||||
KONSTRUKTOR 1 KK KONSTRUKTOR, Maribor |
|||||||
LITIJA 2001 1 KK LITIJA 2001, Litija |
|||||||
LJUBELJ KK LJUBELJ, Tržič |
|||||||
PERGOLA HIŠE 1 KK RADLJE, RADLJE |
|||||||
PROTEUS 1 KK PROTEUS, Postojna |
|||||||
TABORSKA JAMA 1 ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana |
|||||||
TRIGLAV 1 KK TRIGLAV, Kranj |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABORSKA JAMA 1 | CALCIT 1 | 20.09.2025 16:00 | |||
1 | TRIGLAV 1 | GORICA 1 | 20.09.2025 16:00 | |||
1 | KONSTRUKTOR 1 | LJUBELJ | 20.09.2025 16:00 | |||
1 | PROTEUS 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 20.09.2025 17:00 | |||
1 | LITIJA 2001 1 | ADRIA | 20.09.2025 17:00 | |||
2 | PERGOLA HIŠE 1 | TRIGLAV 1 | 27.09.2025 13:00 | |||
2 | KONSTRUKTOR 1 | PROTEUS 1 | 27.09.2025 16:00 | |||
2 | CALCIT 1 | LITIJA 2001 1 | 27.09.2025 17:00 | |||
2 | LJUBELJ | ADRIA | 27.09.2025 17:00 | |||
2 | GORICA 1 | TABORSKA JAMA 1 | 27.09.2025 17:00 | |||
3 | ADRIA | CALCIT 1 | 04.10.2025 16:00 | |||
3 | TRIGLAV 1 | KONSTRUKTOR 1 | 04.10.2025 16:00 | |||
3 | TABORSKA JAMA 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 04.10.2025 16:00 | |||
3 | PROTEUS 1 | LJUBELJ | 04.10.2025 17:00 | |||
3 | LITIJA 2001 1 | GORICA 1 | 04.10.2025 17:00 | |||
4 | PERGOLA HIŠE 1 | LITIJA 2001 1 | 05.10.2025 11:00 | |||
4 | KONSTRUKTOR 1 | TABORSKA JAMA 1 | 05.10.2025 11:00 | |||
4 | PROTEUS 1 | TRIGLAV 1 | 05.10.2025 11:00 | |||
4 | LJUBELJ | CALCIT 1 | 11.10.2025 17:00 | |||
4 | GORICA 1 | ADRIA | 11.10.2025 17:00 | |||
5 | ADRIA | PERGOLA HIŠE 1 | 25.10.2025 16:00 | |||
5 | TRIGLAV 1 | LJUBELJ | 25.10.2025 16:00 | |||
5 | TABORSKA JAMA 1 | PROTEUS 1 | 25.10.2025 16:00 | |||
5 | LITIJA 2001 1 | KONSTRUKTOR 1 | 25.10.2025 17:00 | |||
5 | CALCIT 1 | GORICA 1 | 25.10.2025 17:00 | |||
6 | PERGOLA HIŠE 1 | CALCIT 1 | 08.11.2025 13:00 | |||
6 | KONSTRUKTOR 1 | ADRIA | 08.11.2025 16:00 | |||
6 | TRIGLAV 1 | TABORSKA JAMA 1 | 08.11.2025 16:00 | |||
6 | LJUBELJ | GORICA 1 | 08.11.2025 17:00 | |||
6 | PROTEUS 1 | LITIJA 2001 1 | 08.11.2025 17:00 | |||
7 | TABORSKA JAMA 1 | LJUBELJ | 15.11.2025 16:00 | |||
7 | ADRIA | PROTEUS 1 | 15.11.2025 16:00 | |||
7 | CALCIT 1 | KONSTRUKTOR 1 | 15.11.2025 17:00 | |||
7 | GORICA 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 15.11.2025 17:00 | |||
7 | LITIJA 2001 1 | TRIGLAV 1 | 15.11.2025 17:00 | |||
8 | TABORSKA JAMA 1 | LITIJA 2001 1 | 22.11.2025 16:00 | |||
8 | TRIGLAV 1 | ADRIA | 22.11.2025 16:00 | |||
8 | KONSTRUKTOR 1 | GORICA 1 | 22.11.2025 16:00 | |||
8 | LJUBELJ | PERGOLA HIŠE 1 | 22.11.2025 17:00 | |||
8 | PROTEUS 1 | CALCIT 1 | 22.11.2025 17:00 | |||
9 | PERGOLA HIŠE 1 | KONSTRUKTOR 1 | 06.12.2025 13:00 | |||
9 | ADRIA | TABORSKA JAMA 1 | 06.12.2025 16:00 | |||
9 | LITIJA 2001 1 | LJUBELJ | 06.12.2025 17:00 | |||
9 | GORICA 1 | PROTEUS 1 | 06.12.2025 17:00 | |||
9 | CALCIT 1 | TRIGLAV 1 | 06.12.2025 17:00 | |||
10 | PERGOLA HIŠE 1 | PROTEUS 1 | 17.01.2026 13:00 | |||
10 | ADRIA | LITIJA 2001 1 | 17.01.2026 16:00 | |||
10 | LJUBELJ | KONSTRUKTOR 1 | 17.01.2026 17:00 | |||
10 | GORICA 1 | TRIGLAV 1 | 17.01.2026 17:00 | |||
10 | CALCIT 1 | TABORSKA JAMA 1 | 17.01.2026 17:00 | |||
11 | TRIGLAV 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 24.01.2026 16:00 | |||
11 | TABORSKA JAMA 1 | GORICA 1 | 24.01.2026 16:00 | |||
11 | ADRIA | LJUBELJ | 24.01.2026 16:00 | |||
11 | PROTEUS 1 | KONSTRUKTOR 1 | 24.01.2026 17:00 | |||
11 | LITIJA 2001 1 | CALCIT 1 | 24.01.2026 17:00 | |||
12 | PERGOLA HIŠE 1 | TABORSKA JAMA 1 | 31.01.2026 13:00 | |||
12 | KONSTRUKTOR 1 | TRIGLAV 1 | 31.01.2026 16:00 | |||
12 | CALCIT 1 | ADRIA | 31.01.2026 17:00 | |||
12 | LJUBELJ | PROTEUS 1 | 31.01.2026 17:00 | |||
12 | GORICA 1 | LITIJA 2001 1 | 31.01.2026 17:00 | |||
13 | ADRIA | GORICA 1 | 14.02.2026 16:00 | |||
13 | TABORSKA JAMA 1 | KONSTRUKTOR 1 | 14.02.2026 16:00 | |||
13 | TRIGLAV 1 | PROTEUS 1 | 14.02.2026 16:00 | |||
13 | LITIJA 2001 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 14.02.2026 17:00 | |||
13 | CALCIT 1 | LJUBELJ | 14.02.2026 17:00 | |||
14 | PERGOLA HIŠE 1 | ADRIA | 21.02.2026 13:00 | |||
14 | KONSTRUKTOR 1 | LITIJA 2001 1 | 21.02.2026 16:00 | |||
14 | PROTEUS 1 | TABORSKA JAMA 1 | 21.02.2026 17:00 | |||
14 | GORICA 1 | CALCIT 1 | 21.02.2026 17:00 | |||
14 | LJUBELJ | TRIGLAV 1 | 21.02.2026 17:00 | |||
15 | ADRIA | KONSTRUKTOR 1 | 07.03.2026 16:00 | |||
15 | TABORSKA JAMA 1 | TRIGLAV 1 | 07.03.2026 16:00 | |||
15 | GORICA 1 | LJUBELJ | 07.03.2026 17:00 | |||
15 | CALCIT 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 07.03.2026 17:00 | |||
15 | LITIJA 2001 1 | PROTEUS 1 | 07.03.2026 17:00 | |||
16 | PERGOLA HIŠE 1 | GORICA 1 | 14.03.2026 13:00 | |||
16 | KONSTRUKTOR 1 | CALCIT 1 | 14.03.2026 16:00 | |||
16 | TRIGLAV 1 | LITIJA 2001 1 | 14.03.2026 16:00 | |||
16 | PROTEUS 1 | ADRIA | 14.03.2026 17:00 | |||
16 | LJUBELJ | TABORSKA JAMA 1 | 14.03.2026 17:00 | |||
17 | PERGOLA HIŠE 1 | LJUBELJ | 21.03.2026 13:00 | |||
17 | ADRIA | TRIGLAV 1 | 21.03.2026 16:00 | |||
17 | CALCIT 1 | PROTEUS 1 | 21.03.2026 17:00 | |||
17 | GORICA 1 | KONSTRUKTOR 1 | 21.03.2026 17:00 | |||
17 | LITIJA 2001 1 | TABORSKA JAMA 1 | 21.03.2026 17:00 | |||
18 | TABORSKA JAMA 1 | ADRIA | 28.03.2026 16:00 | |||
18 | TRIGLAV 1 | CALCIT 1 | 28.03.2026 16:00 | |||
18 | KONSTRUKTOR 1 | PERGOLA HIŠE 1 | 28.03.2026 16:00 | |||
18 | LJUBELJ | LITIJA 2001 1 | 28.03.2026 17:00 | |||
18 | PROTEUS 1 | GORICA 1 | 28.03.2026 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.