Domov
Liga: 2. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
2. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADERGAS ŠD ADERGAS, Cerklje |
|||||||
CALCIT 2 |
|||||||
IZOLA KK IZOLA, Izola |
|||||||
KI ŠKOFJA LOKA KK ŽELEZNIKI, Železniki |
|||||||
LOKOMOTIVA KK LOKOMOTIVA, Maribor |
|||||||
SILIKO |
|||||||
SLAVIJA ŠTOJS KK SLAVIJA, Lj-Dobrunje |
|||||||
TRIGLAV 3 KK TRIGLAV, Kranj |
|||||||
VODNJAK 1 KD VODNJAK, Novo mesto |
|||||||
ŽELEZNIKI 1 KK ŽELEZNIKI, Železniki |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIGLAV 3 | ADERGAS | 20.09.2024 17:30 | |||
1 | SLAVIJA ŠTOJS | KI ŠKOFJA LOKA | 20.09.2024 18:00 | |||
1 | CALCIT 2 | IZOLA | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | VODNJAK 1 | SILIKO | 21.09.2024 18:00 | |||
1 | ŽELEZNIKI 1 | LOKOMOTIVA | 21.09.2024 18:00 | |||
2 | LOKOMOTIVA | TRIGLAV 3 | 27.09.2024 17:30 | |||
2 | SILIKO | IZOLA | 27.09.2024 18:00 | |||
2 | ADERGAS | SLAVIJA ŠTOJS | 27.09.2024 18:00 | |||
2 | KI ŠKOFJA LOKA | CALCIT 2 | 28.09.2024 16:00 | |||
2 | VODNJAK 1 | ŽELEZNIKI 1 | 28.09.2024 18:00 | |||
3 | TRIGLAV 3 | VODNJAK 1 | 04.10.2024 17:30 | |||
3 | IZOLA | KI ŠKOFJA LOKA | 04.10.2024 18:00 | |||
3 | SLAVIJA ŠTOJS | LOKOMOTIVA | 04.10.2024 18:00 | |||
3 | CALCIT 2 | ADERGAS | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | ŽELEZNIKI 1 | SILIKO | 05.10.2024 18:00 | |||
4 | LOKOMOTIVA | CALCIT 2 | 11.10.2024 17:30 | |||
4 | SILIKO | KI ŠKOFJA LOKA | 11.10.2024 18:00 | |||
4 | ADERGAS | IZOLA | 11.10.2024 18:00 | |||
4 | VODNJAK 1 | SLAVIJA ŠTOJS | 12.10.2024 18:00 | |||
4 | ŽELEZNIKI 1 | TRIGLAV 3 | 12.10.2024 18:00 | |||
5 | TRIGLAV 3 | SILIKO | 18.10.2024 17:30 | |||
5 | IZOLA | LOKOMOTIVA | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | SLAVIJA ŠTOJS | ŽELEZNIKI 1 | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | KI ŠKOFJA LOKA | ADERGAS | 19.10.2024 16:00 | |||
5 | CALCIT 2 | VODNJAK 1 | 19.10.2024 17:00 | |||
6 | TRIGLAV 3 | SLAVIJA ŠTOJS | 08.11.2024 17:30 | |||
6 | LOKOMOTIVA | KI ŠKOFJA LOKA | 08.11.2024 17:30 | |||
6 | SILIKO | ADERGAS | 08.11.2024 18:00 | |||
6 | ŽELEZNIKI 1 | CALCIT 2 | 09.11.2024 18:00 | |||
6 | VODNJAK 1 | IZOLA | 09.11.2024 18:00 | |||
7 | SLAVIJA ŠTOJS | SILIKO | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | IZOLA | ŽELEZNIKI 1 | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | ADERGAS | LOKOMOTIVA | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | KI ŠKOFJA LOKA | VODNJAK 1 | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | CALCIT 2 | TRIGLAV 3 | 16.11.2024 17:00 | |||
8 | TRIGLAV 3 | IZOLA | 22.11.2024 17:30 | |||
8 | SLAVIJA ŠTOJS | CALCIT 2 | 22.11.2024 18:00 | |||
8 | SILIKO | LOKOMOTIVA | 22.11.2024 18:00 | |||
8 | VODNJAK 1 | ADERGAS | 23.11.2024 18:00 | |||
8 | ŽELEZNIKI 1 | KI ŠKOFJA LOKA | 23.11.2024 18:00 | |||
9 | LOKOMOTIVA | VODNJAK 1 | 29.11.2024 17:30 | |||
9 | IZOLA | SLAVIJA ŠTOJS | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | ADERGAS | ŽELEZNIKI 1 | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | KI ŠKOFJA LOKA | TRIGLAV 3 | 30.11.2024 16:00 | |||
9 | CALCIT 2 | SILIKO | 30.11.2024 17:00 | |||
10 | LOKOMOTIVA | ŽELEZNIKI 1 | 10.01.2025 17:30 | |||
10 | SILIKO | VODNJAK 1 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | ADERGAS | TRIGLAV 3 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | IZOLA | CALCIT 2 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | KI ŠKOFJA LOKA | SLAVIJA ŠTOJS | 11.01.2025 16:00 | |||
11 | TRIGLAV 3 | LOKOMOTIVA | 17.01.2025 17:30 | |||
11 | SLAVIJA ŠTOJS | ADERGAS | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | IZOLA | SILIKO | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | CALCIT 2 | KI ŠKOFJA LOKA | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | ŽELEZNIKI 1 | VODNJAK 1 | 18.01.2025 18:00 | |||
12 | LOKOMOTIVA | SLAVIJA ŠTOJS | 24.01.2025 17:30 | |||
12 | ADERGAS | CALCIT 2 | 24.01.2025 18:00 | |||
12 | SILIKO | ŽELEZNIKI 1 | 24.01.2025 18:00 | |||
12 | KI ŠKOFJA LOKA | IZOLA | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | VODNJAK 1 | TRIGLAV 3 | 25.01.2025 18:00 | |||
13 | TRIGLAV 3 | ŽELEZNIKI 1 | 14.02.2025 17:30 | |||
13 | SLAVIJA ŠTOJS | VODNJAK 1 | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | IZOLA | ADERGAS | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | KI ŠKOFJA LOKA | SILIKO | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | CALCIT 2 | LOKOMOTIVA | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | LOKOMOTIVA | IZOLA | 28.02.2025 17:30 | |||
14 | ADERGAS | KI ŠKOFJA LOKA | 28.02.2025 18:00 | |||
14 | ŽELEZNIKI 1 | SLAVIJA ŠTOJS | 28.02.2025 18:00 | |||
14 | VODNJAK 1 | CALCIT 2 | 01.03.2025 18:00 | |||
14 | SILIKO | TRIGLAV 3 | 01.03.2025 18:00 | |||
15 | SLAVIJA ŠTOJS | TRIGLAV 3 | 07.03.2025 17:00 | |||
15 | IZOLA | VODNJAK 1 | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | ADERGAS | SILIKO | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | KI ŠKOFJA LOKA | LOKOMOTIVA | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | CALCIT 2 | ŽELEZNIKI 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
16 | LOKOMOTIVA | ADERGAS | 14.03.2025 17:30 | |||
16 | TRIGLAV 3 | CALCIT 2 | 14.03.2025 17:30 | |||
16 | SILIKO | SLAVIJA ŠTOJS | 14.03.2025 18:00 | |||
16 | VODNJAK 1 | KI ŠKOFJA LOKA | 15.03.2025 18:00 | |||
16 | ŽELEZNIKI 1 | IZOLA | 15.03.2025 18:00 | |||
17 | LOKOMOTIVA | SILIKO | 21.03.2025 17:30 | |||
17 | IZOLA | TRIGLAV 3 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | ADERGAS | VODNJAK 1 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | KI ŠKOFJA LOKA | ŽELEZNIKI 1 | 22.03.2025 16:00 | |||
17 | CALCIT 2 | SLAVIJA ŠTOJS | 22.03.2025 17:00 | |||
18 | TRIGLAV 3 | KI ŠKOFJA LOKA | 28.03.2025 17:30 | |||
18 | SLAVIJA ŠTOJS | IZOLA | 28.03.2025 18:00 | |||
18 | SILIKO | CALCIT 2 | 28.03.2025 18:00 | |||
18 | ŽELEZNIKI 1 | ADERGAS | 29.03.2025 18:00 | |||
18 | VODNJAK 1 | LOKOMOTIVA | 29.03.2025 18:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.