Domov

Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske

1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske

Ekipa TEKEM ZMAGE NEODLOČENO PORAZI TOČKE SETI+ SETI-
BREŽICE
KK BREŽICE, BREŽICE
CELJE
KK CELJE, Celje
CERŠAK
KK CERŠAK, Ceršak
DRAVA
KK DRAVA, Ptuj
FUŽINAR
ŠD FUŽINAR, Ravne na Koroškem
KRŠKO
KK KRŠKO, Krško
LITIJA 2001
KK LITIJA 2001, Litija
MIKLAVŽ
KK MIKLAVŽ, Miklavž
REMOPLAST 2
KK RADLJE, RADLJE
ŠOŠTANJ
KK ŠOŠTANJ, Šoštanj
Rezultati (krog):
Krog Domačin Gost Kegljišče Začetek tekme Rezultat
1 KRŠKO FUŽINAR 21.09.2024 14:00
1 CELJE LITIJA 2001 21.09.2024 14:00
1 MIKLAVŽ ŠOŠTANJ 21.09.2024 16:00
1 REMOPLAST 2 CERŠAK 21.09.2024 17:00
1 DRAVA BREŽICE 22.09.2024 14:00
2 CERŠAK MIKLAVŽ 28.09.2024 10:00
2 FUŽINAR ŠOŠTANJ 28.09.2024 13:00
2 BREŽICE CELJE 28.09.2024 13:00
2 KRŠKO DRAVA 28.09.2024 14:00
2 LITIJA 2001 REMOPLAST 2 28.09.2024 15:00
3 ŠOŠTANJ CERŠAK 05.10.2024 13:00
3 CELJE KRŠKO 05.10.2024 14:00
3 MIKLAVŽ LITIJA 2001 05.10.2024 16:00
3 REMOPLAST 2 BREŽICE 05.10.2024 17:00
3 DRAVA FUŽINAR 06.10.2024 14:00
4 FUŽINAR CERŠAK 12.10.2024 13:00
4 BREŽICE MIKLAVŽ 12.10.2024 13:00
4 KRŠKO REMOPLAST 2 12.10.2024 14:00
4 LITIJA 2001 ŠOŠTANJ 12.10.2024 15:00
4 DRAVA CELJE 13.10.2024 14:00
5 CERŠAK LITIJA 2001 19.10.2024 10:00
5 ŠOŠTANJ BREŽICE 19.10.2024 13:00
5 CELJE FUŽINAR 19.10.2024 14:00
5 MIKLAVŽ KRŠKO 19.10.2024 16:00
5 REMOPLAST 2 DRAVA 19.10.2024 17:00
6 BREŽICE CERŠAK 09.11.2024 13:00
6 FUŽINAR LITIJA 2001 09.11.2024 13:00
6 KRŠKO ŠOŠTANJ 09.11.2024 14:00
6 CELJE REMOPLAST 2 09.11.2024 14:00
6 DRAVA MIKLAVŽ 10.11.2024 14:00
7 CERŠAK KRŠKO 16.11.2024 10:00
7 ŠOŠTANJ DRAVA 16.11.2024 13:00
7 LITIJA 2001 BREŽICE 16.11.2024 15:00
7 MIKLAVŽ CELJE 16.11.2024 16:00
7 REMOPLAST 2 FUŽINAR 16.11.2024 17:00
8 FUŽINAR BREŽICE 23.11.2024 13:00
8 CELJE ŠOŠTANJ 23.11.2024 14:00
8 KRŠKO LITIJA 2001 23.11.2024 14:00
8 REMOPLAST 2 MIKLAVŽ 23.11.2024 17:00
8 DRAVA CERŠAK 24.11.2024 14:00
9 CERŠAK CELJE 30.11.2024 10:00
9 ŠOŠTANJ REMOPLAST 2 30.11.2024 13:00
9 BREŽICE KRŠKO 30.11.2024 13:00
9 LITIJA 2001 DRAVA 30.11.2024 15:00
9 MIKLAVŽ FUŽINAR 30.11.2024 16:00
10 CERŠAK REMOPLAST 2 11.01.2025 10:00
10 FUŽINAR KRŠKO 11.01.2025 13:00
10 BREŽICE DRAVA 11.01.2025 13:00
10 ŠOŠTANJ MIKLAVŽ 11.01.2025 13:00
10 LITIJA 2001 CELJE 11.01.2025 15:00
11 ŠOŠTANJ FUŽINAR 18.01.2025 13:00
11 CELJE BREŽICE 18.01.2025 14:00
11 MIKLAVŽ CERŠAK 18.01.2025 16:00
11 REMOPLAST 2 LITIJA 2001 18.01.2025 17:00
11 DRAVA KRŠKO 19.01.2025 14:00
12 CERŠAK ŠOŠTANJ 25.01.2025 10:00
12 BREŽICE REMOPLAST 2 25.01.2025 13:00
12 FUŽINAR DRAVA 25.01.2025 13:00
12 KRŠKO CELJE 25.01.2025 14:00
12 LITIJA 2001 MIKLAVŽ 25.01.2025 15:00
13 CERŠAK FUŽINAR 15.02.2025 10:00
13 ŠOŠTANJ LITIJA 2001 15.02.2025 13:00
13 CELJE DRAVA 15.02.2025 14:00
13 MIKLAVŽ BREŽICE 15.02.2025 16:00
13 REMOPLAST 2 KRŠKO 15.02.2025 17:00
14 BREŽICE ŠOŠTANJ 01.03.2025 13:00
14 FUŽINAR CELJE 01.03.2025 13:00
14 KRŠKO MIKLAVŽ 01.03.2025 14:00
14 LITIJA 2001 CERŠAK 01.03.2025 15:00
14 DRAVA REMOPLAST 2 02.03.2025 14:00
15 CERŠAK BREŽICE 08.03.2025 10:00
15 ŠOŠTANJ KRŠKO 08.03.2025 13:00
15 LITIJA 2001 FUŽINAR 08.03.2025 15:00
15 MIKLAVŽ DRAVA 08.03.2025 16:00
15 REMOPLAST 2 CELJE 08.03.2025 17:00
16 FUŽINAR REMOPLAST 2 15.03.2025 13:00
16 BREŽICE LITIJA 2001 15.03.2025 13:00
16 CELJE MIKLAVŽ 15.03.2025 14:00
16 KRŠKO CERŠAK 15.03.2025 14:00
16 DRAVA ŠOŠTANJ 16.03.2025 14:00
17 CERŠAK DRAVA 22.03.2025 10:00
17 BREŽICE FUŽINAR 22.03.2025 13:00
17 ŠOŠTANJ CELJE 22.03.2025 13:00
17 LITIJA 2001 KRŠKO 22.03.2025 15:00
17 MIKLAVŽ REMOPLAST 2 22.03.2025 16:00
18 FUŽINAR MIKLAVŽ 29.03.2025 13:00
18 CELJE CERŠAK 29.03.2025 14:00
18 KRŠKO BREŽICE 29.03.2025 14:00
18 REMOPLAST 2 ŠOŠTANJ 29.03.2025 17:00
18 DRAVA LITIJA 2001 30.03.2025 15:00

PDF
Ime in priimek
Klub
Št. nastopi v gosteh
Skupaj v gosteh
Povprečje doma
Skupaj
Povprečje
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje

Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.