Kegljišče: PILON CENTER TUŠ ŠOŠTANJ

Mesto: Šoštanj

Naslov: IVO LOLE RIBARJA 6

Številko stez: 4

Licenca: KZS

Veljanost licenca do: 20.06.2024

Znamka automata: FUNK CLASSIC 2000

Znamka kegljev: Rala Syndur TOP PREMIUM

Znamka krogelj: ARAMITH

Lastnik kegljišča: OBČINA ŠOŠTANJ

Kontaktna oseba: ŠEHIĆ EMIL

Številka telefona: 031 554 643

E-mail: kegljisce.sostanj@gmail.com


2022./2023.

Krog Domačin Gost Začetek tekme Rezultat
2 ŠOŠTANJ CERŠAK 2 01.10.2022 17:00 5.0 : 3.0 (3204 : 3124) 5.0 : 3.0 (3204 : 3124) Pregled zapisnik .xls
2 ŠOŠTANJ FUŽINAR 22.10.2022 13:00 7.0 : 1.0 (2898 : 2840) 7.0 : 1.0 (2898 : 2840) Pregled zapisnik .xls
4 ŠOŠTANJ ŠPEDICIJA RCM 22.10.2022 17:00 5.0 : 3.0 (3087 : 3007) 5.0 : 3.0 (3087 : 3007) Pregled zapisnik .xls
5 ŠOŠTANJ RADENSKA 19.11.2022 13:00 6.0 : 2.0 (2920 : 2720) 6.0 : 2.0 (2920 : 2720) Pregled zapisnik .xls
7 ŠOŠTANJ KONJICE 2 19.11.2022 17:00 2.5 : 5.5 (3035 : 3064) 2.5 : 5.5 (3035 : 3064) Pregled zapisnik .xls
9 ŠOŠTANJ PIVOVARNA LAŠKO 03.12.2022 17:00 7.0 : 1.0 (3214 : 3059) 7.0 : 1.0 (3214 : 3059) Pregled zapisnik .xls
10 ŠOŠTANJ IMPOL 21.01.2023 17:00 5.0 : 3.0 (3211 : 3173) 5.0 : 3.0 (3211 : 3173) Pregled zapisnik .xls
6 ŠOŠTANJ CERŠAK 28.01.2023 13:00 5.0 : 3.0 (3004 : 2982) 5.0 : 3.0 (3004 : 2982) Pregled zapisnik .xls
12 ŠOŠTANJ DRAVOGRAD TRO 04.02.2023 17:00 3.0 : 5.0 (3195 : 3219) 3.0 : 5.0 (3195 : 3219) Pregled zapisnik .xls
8 ŠOŠTANJ MIKLAVŽ 18.02.2023 13:00 1.0 : 7.0 (2955 : 3027) 1.0 : 7.0 (2955 : 3027) Pregled zapisnik .xls
9 ŠOŠTANJ LENDAVA 25.02.2023 13:00 8.0 : 0.0 ( : ) 8.0 : 0.0 ( : ) Pregled zapisnik .xls
14 ŠOŠTANJ TRO KOROTAN 25.02.2023 17:00 6.0 : 2.0 (3128 : 3113) 6.0 : 2.0 (3128 : 3113) Pregled zapisnik .xls
15 ŠOŠTANJ BREŽICE 04.03.2023 17:00 6.0 : 2.0 (3211 : 3152) 6.0 : 2.0 (3211 : 3152) Pregled zapisnik .xls
17 ŠOŠTANJ SLOVENJ GRADEC 1 18.03.2023 17:00 5.0 : 3.0 (3208 : 3200) 5.0 : 3.0 (3208 : 3200) Pregled zapisnik .xls