Liga: 3. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
3. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
ŽELEZNIKI 2 Železniki |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 0.0 |
2.
TRIGLAV 3 Kranj |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 |
3.
SIJ-ACRONI 2 Jesenice |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 |
4.
LOKOMOTIVA Ljubljana |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 |
5.
KRANJSKA GORA Kranjska gora |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3.0 |
6.
GORICA 2 Nova Gorica |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5.0 |
7.
CALCIT 3 Kamnik |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.0 |
8.
PIVKA 2 Pivka |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.0 |
9.
BREST 2 Cerknica |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.0 |
10.
KI ŠKOFJA LOKA 2 Škofja Loka |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIT 3 | SIJ-ACRONI 2 | KAMNIK (Kamnik) | 22.09.2023 18:00 | 1.0 : 7.0 (3022 : 3099) Pregled zapisnik .xls | |
1 | LOKOMOTIVA | PIVKA 2 | INVALID | 22.09.2023 17:30 | 7.0 : 1.0 (3223 : 3014) Pregled zapisnik .xls | |
1 | BREST 2 | TRIGLAV 3 | BREST (Cerknica) | 22.09.2023 18:00 | 1.0 : 7.0 (3366 : 3433) Pregled zapisnik .xls | |
1 | KRANJSKA GORA | GORICA 2 | PODMEŽAKLA JESENICE | 22.09.2023 18:00 | 5.0 : 3.0 (3236 : 3213) Pregled zapisnik .xls | |
1 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | ŽELEZNIKI 2 | KEGLJIŠČE PODEN | 23.09.2023 18:00 | 0.0 : 8.0 (3021 : 3286) Pregled zapisnik .xls | |
2 | ŽELEZNIKI 2 | KRANJSKA GORA | 30.10.2023 14:00 | |||
2 | TRIGLAV 3 | PIVKA 2 | 30.09.2023 14:00 | |||
2 | GORICA 2 | LOKOMOTIVA | 29.09.2023 18:00 | |||
2 | BREST 2 | CALCIT 3 | 29.09.2023 18:00 | |||
2 | SIJ-ACRONI 2 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 29.09.2023 18:00 | |||
3 | CALCIT 3 | TRIGLAV 3 | 13.10.2023 18:00 | |||
3 | PIVKA 2 | GORICA 2 | 13.10.2023 18:00 | |||
3 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | BREST 2 | 14.10.2023 18:00 | |||
3 | KRANJSKA GORA | SIJ-ACRONI 2 | 13.10.2023 18:00 | |||
3 | LOKOMOTIVA | ŽELEZNIKI 2 | 13.10.2023 17:30 | |||
4 | SIJ-ACRONI 2 | LOKOMOTIVA | 20.10.2023 18:00 | |||
4 | ŽELEZNIKI 2 | PIVKA 2 | 21.10.2023 14:00 | |||
4 | CALCIT 3 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 20.10.2023 18:00 | |||
4 | TRIGLAV 3 | GORICA 2 | 21.10.2023 14:00 | |||
4 | BREST 2 | KRANJSKA GORA | 20.10.2023 18:00 | |||
5 | LOKOMOTIVA | BREST 2 | 27.10.2023 17:30 | |||
5 | PIVKA 2 | SIJ-ACRONI 2 | 27.10.2023 18:00 | |||
5 | GORICA 2 | ŽELEZNIKI 2 | 27.10.2023 18:00 | |||
5 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | TRIGLAV 3 | 28.10.2023 18:00 | |||
5 | KRANJSKA GORA | CALCIT 3 | 27.10.2023 18:00 | |||
6 | BREST 2 | PIVKA 2 | 03.11.2023 18:00 | |||
6 | TRIGLAV 3 | ŽELEZNIKI 2 | 04.11.2023 14:00 | |||
6 | SIJ-ACRONI 2 | GORICA 2 | 03.11.2023 18:00 | |||
6 | CALCIT 3 | LOKOMOTIVA | 03.11.2023 18:00 | |||
6 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | KRANJSKA GORA | 04.11.2023 18:00 | |||
7 | ŽELEZNIKI 2 | SIJ-ACRONI 2 | 18.11.2023 14:00 | |||
7 | LOKOMOTIVA | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 17.11.2023 17:30 | |||
7 | KRANJSKA GORA | TRIGLAV 3 | 17.11.2023 18:00 | |||
7 | PIVKA 2 | CALCIT 3 | 17.11.2023 18:00 | |||
7 | GORICA 2 | BREST 2 | 17.11.2023 18:00 | |||
8 | CALCIT 3 | GORICA 2 | 24.11.2023 18:00 | |||
8 | TRIGLAV 3 | SIJ-ACRONI 2 | 25.11.2023 14:00 | |||
8 | BREST 2 | ŽELEZNIKI 2 | 24.11.2023 18:00 | |||
8 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | PIVKA 2 | 25.11.2023 18:00 | |||
8 | KRANJSKA GORA | LOKOMOTIVA | 24.11.2023 18:00 | |||
9 | GORICA 2 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 01.12.2023 18:00 | |||
9 | ŽELEZNIKI 2 | CALCIT 3 | 02.12.2023 14:00 | |||
9 | LOKOMOTIVA | TRIGLAV 3 | 01.12.2023 17:30 | |||
9 | SIJ-ACRONI 2 | BREST 2 | 01.12.2023 18:00 | |||
9 | PIVKA 2 | KRANJSKA GORA | 01.12.2023 18:00 | |||
10 | PIVKA 2 | LOKOMOTIVA | 12.01.2024 18:00 | |||
10 | TRIGLAV 3 | BREST 2 | 13.01.2024 14:00 | |||
10 | ŽELEZNIKI 2 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 13.01.2024 14:00 | |||
10 | GORICA 2 | KRANJSKA GORA | 12.01.2024 18:00 | |||
10 | SIJ-ACRONI 2 | CALCIT 3 | 12.01.2024 18:00 | |||
11 | KRANJSKA GORA | ŽELEZNIKI 2 | 19.01.2024 18:00 | |||
11 | PIVKA 2 | TRIGLAV 3 | 19.01.2024 18:00 | |||
11 | LOKOMOTIVA | GORICA 2 | 19.01.2024 17:30 | |||
11 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | SIJ-ACRONI 2 | 20.01.2024 18:00 | |||
11 | CALCIT 3 | BREST 2 | 19.01.2024 18:00 | |||
12 | TRIGLAV 3 | CALCIT 3 | 27.01.2024 14:00 | |||
12 | ŽELEZNIKI 2 | LOKOMOTIVA | 27.01.2024 14:00 | |||
12 | BREST 2 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 26.01.2024 18:00 | |||
12 | GORICA 2 | PIVKA 2 | 26.01.2024 18:00 | |||
12 | SIJ-ACRONI 2 | KRANJSKA GORA | 26.01.2024 18:00 | |||
13 | GORICA 2 | TRIGLAV 3 | 09.02.2024 18:00 | |||
13 | LOKOMOTIVA | SIJ-ACRONI 2 | 09.02.2024 17:30 | |||
13 | PIVKA 2 | ŽELEZNIKI 2 | 09.02.2024 18:00 | |||
13 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | CALCIT 3 | 10.02.2024 18:00 | |||
13 | KRANJSKA GORA | BREST 2 | 09.02.2024 18:00 | |||
14 | SIJ-ACRONI 2 | PIVKA 2 | 16.02.2024 18:00 | |||
14 | ŽELEZNIKI 2 | GORICA 2 | 17.02.2024 14:00 | |||
14 | TRIGLAV 3 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 17.02.2024 14:00 | |||
14 | CALCIT 3 | KRANJSKA GORA | 16.02.2024 18:00 | |||
14 | BREST 2 | LOKOMOTIVA | 16.02.2024 18:00 | |||
15 | KRANJSKA GORA | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 01.03.2024 18:00 | |||
15 | PIVKA 2 | BREST 2 | 01.03.2024 18:00 | |||
15 | GORICA 2 | SIJ-ACRONI 2 | 01.03.2024 18:00 | |||
15 | LOKOMOTIVA | CALCIT 3 | 01.03.2024 17:30 | |||
15 | ŽELEZNIKI 2 | TRIGLAV 3 | 02.03.2024 14:00 | |||
16 | CALCIT 3 | PIVKA 2 | 08.03.2024 18:00 | |||
16 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | LOKOMOTIVA | 09.03.2024 18:00 | |||
16 | TRIGLAV 3 | KRANJSKA GORA | 09.03.2024 14:00 | |||
16 | BREST 2 | GORICA 2 | 08.03.2024 18:00 | |||
16 | SIJ-ACRONI 2 | ŽELEZNIKI 2 | 08.03.2024 18:00 | |||
17 | GORICA 2 | CALCIT 3 | 15.03.2024 18:00 | |||
17 | PIVKA 2 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | 15.03.2024 18:00 | |||
17 | LOKOMOTIVA | KRANJSKA GORA | 15.03.2024 17:30 | |||
17 | ŽELEZNIKI 2 | BREST 2 | 16.03.2024 14:00 | |||
17 | SIJ-ACRONI 2 | TRIGLAV 3 | 15.03.2024 18:00 | |||
18 | KI ŠKOFJA LOKA 2 | GORICA 2 | 23.03.2024 18:00 | |||
18 | CALCIT 3 | ŽELEZNIKI 2 | 22.03.2024 18:00 | |||
18 | BREST 2 | SIJ-ACRONI 2 | 22.03.2024 18:00 | |||
18 | TRIGLAV 3 | LOKOMOTIVA | 23.03.2024 14:00 | |||
18 | KRANJSKA GORA | PIVKA 2 | 22.03.2024 18:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.