Liga: 2. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
2. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
ADERGAS
ŠD ADERGAS, Cerklje |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 6.0 |
2.
KI ŠKOFJA LOKA
KK ŠKOFJA LOKA, Škofja Loka |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.5 | 6.5 |
3.
VODNJAK 1
KD VODNJAK, Novo mesto |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.0 | 8.0 |
4.
ŽELEZNIKI 1
KK ŽELEZNIKI, Železniki |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.0 | 8.0 |
5.
SILIKO
KK SAVA, Kranj |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 13.0 |
6.
SLAVIJA ŠTOJS
KK SLAVIJA, Lj-Dobrunje |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 14.0 |
7.
CALCIT 2
KK KAMNIK, Kamnik |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 14.5 |
8.
LOKOMOTIVA
ŽKD LOKOMOTIVA, Ljubljana |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 15.0 |
9.
TRIGLAV 3
KK TRIGLAV, Kranj |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 16.0 |
10.
IZOLA
KK IZOLA, Izola |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 19.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽELEZNIKI 1 | LOKOMOTIVA | KEGLJIŠČE PODEN | 20.09.2024 16:00 | 7.0 : 1.0 (3354 : 3270) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | TRIGLAV 3 | ADERGAS | TRIGLAV (Kranj) | 20.09.2024 17:30 | 2.0 : 6.0 (3193 : 3219) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | SLAVIJA ŠTOJS | KI ŠKOFJA LOKA | INVALID | 20.09.2024 18:00 | 2.0 : 6.0 (3133 : 3237) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | CALCIT 2 | IZOLA | KAMNIK (Kamnik) | 21.09.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3158 : 3062) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | VODNJAK 1 | SILIKO | 21.09.2024 18:00 | 6.0 : 2.0 (3356 : 3293) | Pregled Zapisnik .xls | |
2 | LOKOMOTIVA | TRIGLAV 3 | INVALID | 27.09.2024 17:30 | 5.0 : 3.0 (3234 : 3146) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | ADERGAS | SLAVIJA ŠTOJS | TRIGLAV (Kranj) | 27.09.2024 18:00 | 5.0 : 3.0 (3163 : 3149) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | SILIKO | IZOLA | 27.09.2024 18:00 | 7.0 : 1.0 (3191 : 3042) | Pregled Zapisnik .xls | |
2 | KI ŠKOFJA LOKA | CALCIT 2 | KEGLJIŠČE PODEN | 28.09.2024 16:00 | 5.5 : 2.5 (3157 : 3136) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | VODNJAK 1 | ŽELEZNIKI 1 | VODNJAK NOVO MESTO | 28.09.2024 18:00 | 5.0 : 3.0 (3222 : 3210) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | TRIGLAV 3 | VODNJAK 1 | TRIGLAV (Kranj) | 04.10.2024 17:30 | 3.0 : 5.0 (3140 : 3162) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | SLAVIJA ŠTOJS | LOKOMOTIVA | INVALID | 04.10.2024 18:00 | 5.0 : 3.0 (3253 : 3185) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | IZOLA | KI ŠKOFJA LOKA | IZOLA (TPC Livade) | 04.10.2024 18:00 | 2.0 : 6.0 (3134 : 3242) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | CALCIT 2 | ADERGAS | KAMNIK (Kamnik) | 05.10.2024 17:00 | 1.0 : 7.0 (3229 : 3231) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | ŽELEZNIKI 1 | SILIKO | KEGLJIŠČE PODEN | 05.10.2024 18:00 | 6.0 : 2.0 (3397 : 3259) | Pregled Zapisnik .xls |
4 | LOKOMOTIVA | CALCIT 2 | 11.10.2024 17:30 | |||
4 | SILIKO | KI ŠKOFJA LOKA | 11.10.2024 18:00 | |||
4 | ADERGAS | IZOLA | 11.10.2024 18:00 | |||
4 | VODNJAK 1 | SLAVIJA ŠTOJS | 12.10.2024 18:00 | |||
4 | ŽELEZNIKI 1 | TRIGLAV 3 | 12.10.2024 18:00 | |||
5 | TRIGLAV 3 | SILIKO | 18.10.2024 17:30 | |||
5 | IZOLA | LOKOMOTIVA | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | SLAVIJA ŠTOJS | ŽELEZNIKI 1 | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | KI ŠKOFJA LOKA | ADERGAS | 19.10.2024 16:00 | |||
5 | CALCIT 2 | VODNJAK 1 | 19.10.2024 17:00 | |||
6 | LOKOMOTIVA | KI ŠKOFJA LOKA | 08.11.2024 17:30 | |||
6 | TRIGLAV 3 | SLAVIJA ŠTOJS | 08.11.2024 17:30 | |||
6 | SILIKO | ADERGAS | 08.11.2024 18:00 | |||
6 | ŽELEZNIKI 1 | CALCIT 2 | 09.11.2024 18:00 | |||
6 | VODNJAK 1 | IZOLA | 09.11.2024 18:00 | |||
7 | SLAVIJA ŠTOJS | SILIKO | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | ADERGAS | LOKOMOTIVA | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | IZOLA | ŽELEZNIKI 1 | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | KI ŠKOFJA LOKA | VODNJAK 1 | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | CALCIT 2 | TRIGLAV 3 | 16.11.2024 17:00 | |||
8 | TRIGLAV 3 | IZOLA | 22.11.2024 17:30 | |||
8 | SLAVIJA ŠTOJS | CALCIT 2 | 22.11.2024 18:00 | |||
8 | SILIKO | LOKOMOTIVA | 22.11.2024 18:00 | |||
8 | VODNJAK 1 | ADERGAS | 23.11.2024 18:00 | |||
8 | ŽELEZNIKI 1 | KI ŠKOFJA LOKA | 23.11.2024 18:00 | |||
9 | LOKOMOTIVA | VODNJAK 1 | 29.11.2024 17:30 | |||
9 | ADERGAS | ŽELEZNIKI 1 | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | IZOLA | SLAVIJA ŠTOJS | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | KI ŠKOFJA LOKA | TRIGLAV 3 | 30.11.2024 16:00 | |||
9 | CALCIT 2 | SILIKO | 30.11.2024 17:00 | |||
10 | LOKOMOTIVA | ŽELEZNIKI 1 | 10.01.2025 17:30 | |||
10 | IZOLA | CALCIT 2 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | SILIKO | VODNJAK 1 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | ADERGAS | TRIGLAV 3 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | KI ŠKOFJA LOKA | SLAVIJA ŠTOJS | 11.01.2025 16:00 | |||
11 | TRIGLAV 3 | LOKOMOTIVA | 17.01.2025 17:30 | |||
11 | IZOLA | SILIKO | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | SLAVIJA ŠTOJS | ADERGAS | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | CALCIT 2 | KI ŠKOFJA LOKA | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | ŽELEZNIKI 1 | VODNJAK 1 | 18.01.2025 18:00 | |||
12 | LOKOMOTIVA | SLAVIJA ŠTOJS | 24.01.2025 17:30 | |||
12 | SILIKO | ŽELEZNIKI 1 | 24.01.2025 18:00 | |||
12 | ADERGAS | CALCIT 2 | 24.01.2025 18:00 | |||
12 | KI ŠKOFJA LOKA | IZOLA | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | VODNJAK 1 | TRIGLAV 3 | 25.01.2025 18:00 | |||
13 | TRIGLAV 3 | ŽELEZNIKI 1 | 14.02.2025 17:30 | |||
13 | IZOLA | ADERGAS | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | SLAVIJA ŠTOJS | VODNJAK 1 | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | KI ŠKOFJA LOKA | SILIKO | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | CALCIT 2 | LOKOMOTIVA | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | LOKOMOTIVA | IZOLA | 28.02.2025 17:30 | |||
14 | ADERGAS | KI ŠKOFJA LOKA | 28.02.2025 18:00 | |||
14 | ŽELEZNIKI 1 | SLAVIJA ŠTOJS | 28.02.2025 18:00 | |||
14 | SILIKO | TRIGLAV 3 | 01.03.2025 18:00 | |||
14 | VODNJAK 1 | CALCIT 2 | 01.03.2025 18:00 | |||
15 | SLAVIJA ŠTOJS | TRIGLAV 3 | 07.03.2025 17:00 | |||
15 | ADERGAS | SILIKO | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | IZOLA | VODNJAK 1 | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | KI ŠKOFJA LOKA | LOKOMOTIVA | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | CALCIT 2 | ŽELEZNIKI 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
16 | TRIGLAV 3 | CALCIT 2 | 14.03.2025 17:30 | |||
16 | LOKOMOTIVA | ADERGAS | 14.03.2025 17:30 | |||
16 | SILIKO | SLAVIJA ŠTOJS | 14.03.2025 18:00 | |||
16 | VODNJAK 1 | KI ŠKOFJA LOKA | 15.03.2025 18:00 | |||
16 | ŽELEZNIKI 1 | IZOLA | 15.03.2025 18:00 | |||
17 | LOKOMOTIVA | SILIKO | 21.03.2025 17:30 | |||
17 | IZOLA | TRIGLAV 3 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | ADERGAS | VODNJAK 1 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | KI ŠKOFJA LOKA | ŽELEZNIKI 1 | 22.03.2025 16:00 | |||
17 | CALCIT 2 | SLAVIJA ŠTOJS | 22.03.2025 17:00 | |||
18 | TRIGLAV 3 | KI ŠKOFJA LOKA | 28.03.2025 17:30 | |||
18 | SLAVIJA ŠTOJS | IZOLA | 28.03.2025 18:00 | |||
18 | SILIKO | CALCIT 2 | 28.03.2025 18:00 | |||
18 | ŽELEZNIKI 1 | ADERGAS | 29.03.2025 18:00 | |||
18 | VODNJAK 1 | LOKOMOTIVA | 29.03.2025 18:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.