Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske
1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
MIKLAVŽ
KK MIKLAVŽ, Miklavž |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 6.0 |
2.
KRŠKO
KK KRŠKO, Krško |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.0 | 5.0 |
3.
CELJE
KK CELJE, Celje |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.0 | 8.0 |
4.
REMOPLAST 2
KK RADLJE, RADLJE |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.0 | 11.0 |
5.
CERŠAK
KK CERŠAK, Ceršak |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 13.0 |
6.
ŠOŠTANJ
ŽKK ŠOŠTANJ, Šoštanj |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 |
7.
BREŽICE
KK BREŽICE, BREŽICE |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 17.0 |
8.
LITIJA 2001
KK LITIJA 2001, Litija |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 15.0 |
9.
FUŽINAR
(-2)
ŠD FUŽINAR, Ravne na Koroškem |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9.0 |
10.
DRAVA
KK DRAVA, Ptuj |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVŽ | ŠOŠTANJ | DVORANA TABOR (Maribor) | 21.09.2024 13:00 | 7.0 : 1.0 (3163 : 2784) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | KRŠKO | FUŽINAR | VODNJAK NOVO MESTO | 21.09.2024 14:00 | 8.0 : 0.0 (0 : 0) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | CELJE | LITIJA 2001 | GOLOVEC (Celje) | 21.09.2024 14:00 | 5.0 : 3.0 (2830 : 2782) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | REMOPLAST 2 | CERŠAK | BAJTA | 21.09.2024 17:00 | 2.0 : 6.0 (3038 : 3049) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | DRAVA | BREŽICE | VIKEND RADENCI | 22.09.2024 14:00 | 3.0 : 5.0 (2547 : 2652) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | CERŠAK | MIKLAVŽ | CERŠAK (Ceršak) | 28.09.2024 10:00 | 3.0 : 5.0 (3017 : 3026) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | FUŽINAR | ŠOŠTANJ | 28.09.2024 13:00 | 7.0 : 1.0 (3032 : 2908) | Pregled Zapisnik .xls | |
2 | BREŽICE | CELJE | ŠPORTNA DVORANA BREŽICE | 28.09.2024 13:00 | 1.0 : 7.0 (2945 : 3070) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | KRŠKO | DRAVA | VODNJAK NOVO MESTO | 28.09.2024 14:00 | 7.0 : 1.0 (3157 : 2839) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | LITIJA 2001 | REMOPLAST 2 | 28.09.2024 15:00 | 4.0 : 4.0 (3192 : 3134) | Pregled Zapisnik .xls | |
3 | ŠOŠTANJ | CERŠAK | PILON CENTER TUŠ ŠOŠTANJ | 05.10.2024 13:00 | 6.0 : 2.0 (3059 : 2885) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | CELJE | KRŠKO | GOLOVEC (Celje) | 05.10.2024 14:00 | 4.0 : 4.0 (2968 : 3038) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | MIKLAVŽ | LITIJA 2001 | DVORANA TABOR (Maribor) | 05.10.2024 16:00 | 6.0 : 2.0 (3004 : 2746) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | REMOPLAST 2 | BREŽICE | BAJTA | 05.10.2024 17:00 | 7.0 : 1.0 (3092 : 2890) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | DRAVA | FUŽINAR | VIKEND RADENCI | 06.10.2024 14:00 | ||
4 | BREŽICE | MIKLAVŽ | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | FUŽINAR | CERŠAK | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | KRŠKO | REMOPLAST 2 | 12.10.2024 14:00 | |||
4 | LITIJA 2001 | ŠOŠTANJ | 12.10.2024 15:00 | |||
4 | DRAVA | CELJE | 13.10.2024 14:00 | |||
5 | CERŠAK | LITIJA 2001 | 19.10.2024 10:00 | |||
5 | ŠOŠTANJ | BREŽICE | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | CELJE | FUŽINAR | 19.10.2024 14:00 | |||
5 | REMOPLAST 2 | DRAVA | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | MIKLAVŽ | KRŠKO | 20.10.2024 13:00 | |||
6 | BREŽICE | CERŠAK | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | FUŽINAR | LITIJA 2001 | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | KRŠKO | ŠOŠTANJ | 09.11.2024 14:00 | |||
6 | CELJE | REMOPLAST 2 | 09.11.2024 14:00 | |||
6 | DRAVA | MIKLAVŽ | 10.11.2024 14:00 | |||
7 | CERŠAK | KRŠKO | 16.11.2024 10:00 | |||
7 | ŠOŠTANJ | DRAVA | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | LITIJA 2001 | BREŽICE | 16.11.2024 15:00 | |||
7 | MIKLAVŽ | CELJE | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | REMOPLAST 2 | FUŽINAR | 16.11.2024 17:00 | |||
8 | FUŽINAR | BREŽICE | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | CELJE | ŠOŠTANJ | 23.11.2024 14:00 | |||
8 | KRŠKO | LITIJA 2001 | 23.11.2024 14:00 | |||
8 | REMOPLAST 2 | MIKLAVŽ | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | DRAVA | CERŠAK | 24.11.2024 14:00 | |||
9 | CERŠAK | CELJE | 30.11.2024 10:00 | |||
9 | BREŽICE | KRŠKO | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | ŠOŠTANJ | REMOPLAST 2 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | LITIJA 2001 | DRAVA | 30.11.2024 15:00 | |||
9 | MIKLAVŽ | FUŽINAR | 30.11.2024 16:00 | |||
10 | CERŠAK | REMOPLAST 2 | 11.01.2025 10:00 | |||
10 | BREŽICE | DRAVA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | ŠOŠTANJ | MIKLAVŽ | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | FUŽINAR | KRŠKO | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | LITIJA 2001 | CELJE | 11.01.2025 15:00 | |||
11 | ŠOŠTANJ | FUŽINAR | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | CELJE | BREŽICE | 18.01.2025 14:00 | |||
11 | MIKLAVŽ | CERŠAK | 18.01.2025 16:00 | |||
11 | REMOPLAST 2 | LITIJA 2001 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | DRAVA | KRŠKO | 19.01.2025 14:00 | |||
12 | CERŠAK | ŠOŠTANJ | 25.01.2025 10:00 | |||
12 | FUŽINAR | DRAVA | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | BREŽICE | REMOPLAST 2 | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | KRŠKO | CELJE | 25.01.2025 14:00 | |||
12 | LITIJA 2001 | MIKLAVŽ | 25.01.2025 15:00 | |||
13 | CERŠAK | FUŽINAR | 15.02.2025 10:00 | |||
13 | ŠOŠTANJ | LITIJA 2001 | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | CELJE | DRAVA | 15.02.2025 14:00 | |||
13 | MIKLAVŽ | BREŽICE | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | REMOPLAST 2 | KRŠKO | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | BREŽICE | ŠOŠTANJ | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | FUŽINAR | CELJE | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | KRŠKO | MIKLAVŽ | 01.03.2025 14:00 | |||
14 | LITIJA 2001 | CERŠAK | 01.03.2025 15:00 | |||
14 | DRAVA | REMOPLAST 2 | 02.03.2025 14:00 | |||
15 | CERŠAK | BREŽICE | 08.03.2025 10:00 | |||
15 | ŠOŠTANJ | KRŠKO | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | LITIJA 2001 | FUŽINAR | 08.03.2025 15:00 | |||
15 | MIKLAVŽ | DRAVA | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | REMOPLAST 2 | CELJE | 08.03.2025 17:00 | |||
16 | BREŽICE | LITIJA 2001 | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | FUŽINAR | REMOPLAST 2 | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | KRŠKO | CERŠAK | 15.03.2025 14:00 | |||
16 | CELJE | MIKLAVŽ | 15.03.2025 14:00 | |||
16 | DRAVA | ŠOŠTANJ | 16.03.2025 14:00 | |||
17 | CERŠAK | DRAVA | 22.03.2025 10:00 | |||
17 | BREŽICE | FUŽINAR | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | ŠOŠTANJ | CELJE | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | LITIJA 2001 | KRŠKO | 22.03.2025 15:00 | |||
17 | MIKLAVŽ | REMOPLAST 2 | 22.03.2025 16:00 | |||
18 | FUŽINAR | MIKLAVŽ | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | KRŠKO | BREŽICE | 29.03.2025 14:00 | |||
18 | CELJE | CERŠAK | 29.03.2025 14:00 | |||
18 | REMOPLAST 2 | ŠOŠTANJ | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | DRAVA | LITIJA 2001 | 30.03.2025 15:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.