Liga: 1.A SLOVENSKA LIGA - Ženske
1.A SLOVENSKA LIGA - Ženske
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
CALCIT 1
KK KAMNIK, Kamnik |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27.0 | 5.0 |
2.
REMOPLAST 1
KK RADLJE, RADLJE |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24.0 | 8.0 |
3.
PROTEUS
KK PROTEUS, Postojna |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.0 | 11.0 |
4.
IMPOL
KK IMPOL, Slov. Bistrica |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20.0 | 12.0 |
5.
BREST
KK BREST, Cerknica |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 15.0 |
6.
LJUBELJ
KK LJUBELJ, Tržič |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 17.0 |
7.
OGRAJCA
KK LJUBLJANA, Ljubljana |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 20.5 |
8.
RADENSKA
KK RADENSKA, MURSKA SOBOTA |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.5 | 25.5 |
9.
SLOVENJ GRADEC
KK SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 22.0 |
10.
PIVKA
KK PIVKA, Pivka |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 24.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LJUBELJ | CALCIT 1 | TRŽIČ | 21.09.2024 10:00 | 2.0 : 6.0 (3238 : 3345) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | IMPOL | PROTEUS | 21.09.2024 11:00 | 2.0 : 6.0 (3196 : 3267) | Pregled Zapisnik .xls | |
1 | REMOPLAST 1 | PIVKA | BAJTA | 21.09.2024 13:00 | 5.0 : 3.0 (3302 : 3238) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | OGRAJCA | RADENSKA | INVALID | 21.09.2024 13:00 | 6.5 : 1.5 (3215 : 3054) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | SLOVENJ GRADEC | BREST | SLOVENJ GRADEC (Slovenj Gradec) | 21.09.2024 16:00 | 2.0 : 6.0 (3282 : 3331) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | LJUBELJ | OGRAJCA | TRŽIČ | 28.09.2024 10:00 | 5.0 : 3.0 (3192 : 3146) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | PIVKA | IMPOL | KRPANOV DOM PIVKA | 28.09.2024 13:00 | 1.0 : 7.0 (3253 : 3368) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | BREST | REMOPLAST 1 | BREST (Cerknica) | 28.09.2024 14:00 | 3.0 : 5.0 (3419 : 3422) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | CALCIT 1 | PROTEUS | KAMNIK (Kamnik) | 28.09.2024 14:00 | 7.0 : 1.0 (3397 : 3292) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | RADENSKA | SLOVENJ GRADEC | VIKEND RADENCI | 28.09.2024 17:00 | 5.0 : 3.0 (3198 : 3117) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | OGRAJCA | CALCIT 1 | INVALID | 05.10.2024 13:00 | 0.0 : 8.0 (3101 : 3415) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | REMOPLAST 1 | RADENSKA | BAJTA | 05.10.2024 13:00 | 8.0 : 0.0 (3311 : 3122) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | IMPOL | BREST | ŠPORTNI PARK Slovenska Bistrica | 05.10.2024 13:00 | 6.0 : 2.0 (3320 : 3267) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | PROTEUS | PIVKA | 05.10.2024 13:30 | 6.0 : 2.0 (3447 : 3416) | Pregled Zapisnik .xls | |
3 | SLOVENJ GRADEC | LJUBELJ | SLOVENJ GRADEC | 05.10.2024 16:00 | 3.0 : 5.0 (3276 : 3299) | Pregled Zapisnik .xls |
4 | LJUBELJ | REMOPLAST 1 | 12.10.2024 10:00 | |||
4 | OGRAJCA | SLOVENJ GRADEC | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | BREST | PROTEUS | 12.10.2024 14:00 | |||
4 | CALCIT 1 | PIVKA | 12.10.2024 14:00 | |||
4 | RADENSKA | IMPOL | 12.10.2024 17:00 | |||
5 | IMPOL | LJUBELJ | ŠPORTNI PARK Slovenska Bistrica | 06.10.2024 13:00 | 5.0 : 3.0 (3323 : 3315) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | SLOVENJ GRADEC | CALCIT 1 | SLOVENJ GRADEC | 06.10.2024 15:00 | 2.0 : 6.0 (3279 : 3411) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | PROTEUS | RADENSKA | ŠPORTNI PARK (Postojna) | 06.10.2024 15:00 | 8.0 : 0.0 (3365 : 3111) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | PIVKA | BREST | KRPANOV DOM PIVKA | 06.10.2024 15:00 | 2.0 : 6.0 (3249 : 3290) | Pregled Zapisnik .xls |
5 | REMOPLAST 1 | OGRAJCA | BAJTA | 06.10.2024 15:00 | 6.0 : 2.0 (3383 : 3197) | Pregled Zapisnik .xls |
6 | LJUBELJ | PROTEUS | 09.11.2024 10:00 | |||
6 | OGRAJCA | IMPOL | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | CALCIT 1 | BREST | 09.11.2024 14:00 | |||
6 | SLOVENJ GRADEC | REMOPLAST 1 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | RADENSKA | PIVKA | 09.11.2024 17:00 | |||
7 | REMOPLAST 1 | CALCIT 1 | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | IMPOL | SLOVENJ GRADEC | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | PIVKA | LJUBELJ | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | PROTEUS | OGRAJCA | 16.11.2024 13:30 | |||
7 | BREST | RADENSKA | 16.11.2024 14:00 | |||
8 | LJUBELJ | BREST | 23.11.2024 10:00 | |||
8 | REMOPLAST 1 | IMPOL | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | OGRAJCA | PIVKA | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | CALCIT 1 | RADENSKA | 23.11.2024 14:00 | |||
8 | SLOVENJ GRADEC | PROTEUS | 23.11.2024 16:00 | |||
9 | PIVKA | SLOVENJ GRADEC | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | IMPOL | CALCIT 1 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | PROTEUS | REMOPLAST 1 | 30.11.2024 13:30 | |||
9 | BREST | OGRAJCA | 30.11.2024 14:00 | |||
9 | RADENSKA | LJUBELJ | 30.11.2024 17:00 | |||
10 | PIVKA | REMOPLAST 1 | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | PROTEUS | IMPOL | 11.01.2025 13:30 | |||
10 | BREST | SLOVENJ GRADEC | 11.01.2025 14:00 | |||
10 | CALCIT 1 | LJUBELJ | 11.01.2025 14:00 | |||
10 | RADENSKA | OGRAJCA | 11.01.2025 17:00 | |||
11 | IMPOL | PIVKA | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | OGRAJCA | LJUBELJ | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | REMOPLAST 1 | BREST | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | PROTEUS | CALCIT 1 | 18.01.2025 13:30 | |||
11 | SLOVENJ GRADEC | RADENSKA | 18.01.2025 16:00 | |||
12 | LJUBELJ | SLOVENJ GRADEC | 25.01.2025 10:00 | |||
12 | PIVKA | PROTEUS | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | CALCIT 1 | OGRAJCA | 25.01.2025 14:00 | |||
12 | BREST | IMPOL | 25.01.2025 14:00 | |||
12 | RADENSKA | REMOPLAST 1 | 25.01.2025 17:00 | |||
13 | IMPOL | RADENSKA | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | PIVKA | CALCIT 1 | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | REMOPLAST 1 | LJUBELJ | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | PROTEUS | BREST | 15.02.2025 13:30 | |||
13 | SLOVENJ GRADEC | OGRAJCA | 15.02.2025 16:00 | |||
14 | LJUBELJ | IMPOL | 01.03.2025 10:00 | |||
14 | OGRAJCA | REMOPLAST 1 | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | BREST | PIVKA | 01.03.2025 14:00 | |||
14 | CALCIT 1 | SLOVENJ GRADEC | 01.03.2025 14:00 | |||
14 | RADENSKA | PROTEUS | 01.03.2025 17:00 | |||
15 | IMPOL | OGRAJCA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | REMOPLAST 1 | SLOVENJ GRADEC | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | PIVKA | RADENSKA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | PROTEUS | LJUBELJ | 08.03.2025 13:30 | |||
15 | BREST | CALCIT 1 | 08.03.2025 14:00 | |||
16 | LJUBELJ | PIVKA | 15.03.2025 10:00 | |||
16 | RADENSKA | BREST | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | OGRAJCA | PROTEUS | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | CALCIT 1 | REMOPLAST 1 | 15.03.2025 14:00 | |||
16 | SLOVENJ GRADEC | IMPOL | 15.03.2025 16:00 | |||
17 | IMPOL | REMOPLAST 1 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | PIVKA | OGRAJCA | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | PROTEUS | SLOVENJ GRADEC | 22.03.2025 13:30 | |||
17 | BREST | LJUBELJ | 22.03.2025 14:00 | |||
17 | RADENSKA | CALCIT 1 | 22.03.2025 17:00 | |||
18 | LJUBELJ | RADENSKA | 29.03.2025 10:00 | |||
18 | OGRAJCA | BREST | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | REMOPLAST 1 | PROTEUS | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | CALCIT 1 | IMPOL | 29.03.2025 14:00 | |||
18 | SLOVENJ GRADEC | PIVKA | 29.03.2025 16:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.