Domov
Liga: 3. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
3. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRASTNIK 2 KK ENEMON - PRIDRUŽEN KK HRASTNIK 01.07.2018, Hrastnik |
|||||||
KONJICE 2 KK KONJICE, Slovenske Konjice |
|||||||
KRILATO KOLO KK KRILATO KOLO, Maribor |
|||||||
LENDAVA KK LENDAVA, Lendava |
|||||||
LOKOMOTIVA 2 KK LOKOMOTIVA, Maribor |
|||||||
MIKLAVŽ KK MIKLAVŽ, Miklavž |
|||||||
PERGOLA HIŠE 2 KK RADLJE, RADLJE |
|||||||
PIVOVARNA LAŠKO KK PIVOVARNA LAŠKO, Laško |
|||||||
PREPOLJE KK PREPOLJE, Marjeta na Dr.polju |
|||||||
SLOVENJ GRADEC 2 KK SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVŽ | KRILATO KOLO | 21.09.2024 13:00 | |||
1 | PIVOVARNA LAŠKO | SLOVENJ GRADEC 2 | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | KONJICE 2 | HRASTNIK 2 | 21.09.2024 18:00 | |||
1 | LENDAVA | PERGOLA HIŠE 2 | 22.09.2024 10:00 | |||
1 | LOKOMOTIVA 2 | PREPOLJE | 22.09.2024 10:00 | |||
2 | PREPOLJE | KRILATO KOLO | 27.09.2024 17:00 | |||
2 | PERGOLA HIŠE 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 28.09.2024 13:00 | |||
2 | HRASTNIK 2 | MIKLAVŽ | 28.09.2024 17:00 | |||
2 | SLOVENJ GRADEC 2 | KONJICE 2 | 28.09.2024 17:00 | |||
2 | LOKOMOTIVA 2 | LENDAVA | 29.09.2024 10:00 | |||
3 | KONJICE 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 04.10.2024 18:00 | |||
3 | MIKLAVŽ | SLOVENJ GRADEC 2 | 05.10.2024 13:00 | |||
3 | PIVOVARNA LAŠKO | LOKOMOTIVA 2 | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | LENDAVA | PREPOLJE | 06.10.2024 10:00 | |||
3 | KRILATO KOLO | HRASTNIK 2 | 06.10.2024 10:00 | |||
4 | PREPOLJE | HRASTNIK 2 | 11.10.2024 17:00 | |||
4 | PERGOLA HIŠE 2 | MIKLAVŽ | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | SLOVENJ GRADEC 2 | KRILATO KOLO | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | LOKOMOTIVA 2 | KONJICE 2 | 13.10.2024 10:00 | |||
4 | LENDAVA | PIVOVARNA LAŠKO | 13.10.2024 10:00 | |||
5 | MIKLAVŽ | LOKOMOTIVA 2 | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | PIVOVARNA LAŠKO | PREPOLJE | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | HRASTNIK 2 | SLOVENJ GRADEC 2 | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | KONJICE 2 | LENDAVA | 19.10.2024 18:00 | |||
5 | KRILATO KOLO | PERGOLA HIŠE 2 | 20.10.2024 10:00 | |||
6 | PREPOLJE | SLOVENJ GRADEC 2 | 08.11.2024 17:00 | |||
6 | PERGOLA HIŠE 2 | HRASTNIK 2 | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | PIVOVARNA LAŠKO | KONJICE 2 | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | LENDAVA | MIKLAVŽ | 10.11.2024 10:00 | |||
6 | LOKOMOTIVA 2 | KRILATO KOLO | 10.11.2024 10:00 | |||
7 | MIKLAVŽ | PIVOVARNA LAŠKO | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | SLOVENJ GRADEC 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | HRASTNIK 2 | LOKOMOTIVA 2 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | KONJICE 2 | PREPOLJE | 16.11.2024 18:00 | |||
7 | KRILATO KOLO | LENDAVA | 17.11.2024 10:00 | |||
8 | PREPOLJE | PERGOLA HIŠE 2 | 22.11.2024 17:00 | |||
8 | PIVOVARNA LAŠKO | KRILATO KOLO | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | KONJICE 2 | MIKLAVŽ | 23.11.2024 18:00 | |||
8 | LOKOMOTIVA 2 | SLOVENJ GRADEC 2 | 24.11.2024 10:00 | |||
8 | LENDAVA | HRASTNIK 2 | 24.11.2024 10:00 | |||
9 | PERGOLA HIŠE 2 | LOKOMOTIVA 2 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | MIKLAVŽ | PREPOLJE | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | SLOVENJ GRADEC 2 | LENDAVA | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | HRASTNIK 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | KRILATO KOLO | KONJICE 2 | 01.12.2024 10:00 | |||
10 | PREPOLJE | LOKOMOTIVA 2 | 10.01.2024 16:00 | |||
10 | PERGOLA HIŠE 2 | LENDAVA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | SLOVENJ GRADEC 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | HRASTNIK 2 | KONJICE 2 | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | KRILATO KOLO | MIKLAVŽ | 12.01.2025 10:00 | |||
11 | MIKLAVŽ | HRASTNIK 2 | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | PIVOVARNA LAŠKO | PERGOLA HIŠE 2 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | KONJICE 2 | SLOVENJ GRADEC 2 | 18.01.2025 18:00 | |||
11 | KRILATO KOLO | PREPOLJE | 19.01.2025 10:00 | |||
11 | LENDAVA | LOKOMOTIVA 2 | 19.01.2025 10:00 | |||
12 | PREPOLJE | LENDAVA | 24.01.2025 17:00 | |||
12 | PERGOLA HIŠE 2 | KONJICE 2 | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | HRASTNIK 2 | KRILATO KOLO | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | SLOVENJ GRADEC 2 | MIKLAVŽ | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | LOKOMOTIVA 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 26.01.2025 10:00 | |||
13 | MIKLAVŽ | PERGOLA HIŠE 2 | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | HRASTNIK 2 | PREPOLJE | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | PIVOVARNA LAŠKO | LENDAVA | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | KONJICE 2 | LOKOMOTIVA 2 | 15.02.2025 18:00 | |||
13 | KRILATO KOLO | SLOVENJ GRADEC 2 | 16.02.2025 10:00 | |||
14 | PREPOLJE | PIVOVARNA LAŠKO | 28.02.2025 17:00 | |||
14 | LOKOMOTIVA 2 | MIKLAVŽ | 01.03.2025 10:00 | |||
14 | PERGOLA HIŠE 2 | KRILATO KOLO | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | SLOVENJ GRADEC 2 | HRASTNIK 2 | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | LENDAVA | KONJICE 2 | 02.03.2025 10:00 | |||
15 | MIKLAVŽ | LENDAVA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | HRASTNIK 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | SLOVENJ GRADEC 2 | PREPOLJE | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | KONJICE 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 08.03.2025 18:00 | |||
15 | KRILATO KOLO | LOKOMOTIVA 2 | 09.03.2025 10:00 | |||
16 | PREPOLJE | KONJICE 2 | 14.03.2025 17:00 | |||
16 | PERGOLA HIŠE 2 | SLOVENJ GRADEC 2 | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | PIVOVARNA LAŠKO | MIKLAVŽ | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | LOKOMOTIVA 2 | HRASTNIK 2 | 16.03.2025 10:00 | |||
16 | LENDAVA | KRILATO KOLO | 16.03.2025 10:00 | |||
17 | PERGOLA HIŠE 2 | PREPOLJE | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | MIKLAVŽ | KONJICE 2 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | SLOVENJ GRADEC 2 | LOKOMOTIVA 2 | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | HRASTNIK 2 | LENDAVA | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | KRILATO KOLO | PIVOVARNA LAŠKO | 23.03.2025 10:00 | |||
18 | PREPOLJE | MIKLAVŽ | 28.03.2025 17:00 | |||
18 | PIVOVARNA LAŠKO | HRASTNIK 2 | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | KONJICE 2 | KRILATO KOLO | 29.03.2025 18:00 | |||
18 | LENDAVA | SLOVENJ GRADEC 2 | 30.03.2025 11:00 | |||
18 | LOKOMOTIVA 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 30.03.2025 11:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.