Domov
Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERŠAK 1 KK CERŠAK, Ceršak |
|||||||
HRASTNIK 1 KK HRASTNIK, Hrastnik |
|||||||
IMPOL KK IMPOL, Slov. Bistrica |
|||||||
KONSTRUKTOR 2 KK KONSTRUKTOR, Maribor |
|||||||
LITIJA 2001 1 KK LITIJA 2001, Litija |
|||||||
LOKOMOTIVA 1 KK LOKOMOTIVA, Maribor |
|||||||
RADENSKA KK RADENSKA, MURSKA SOBOTA |
|||||||
RUDAR KK RUDAR, Trbovlje |
|||||||
RUŠE KK RUŠE, Ruše |
|||||||
SLOVENJ GRADEC 1 KK SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUŠE | CERŠAK 1 | 21.09.2024 16:00 | |||
1 | LITIJA 2001 1 | SLOVENJ GRADEC 1 | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | IMPOL | RUDAR | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | HRASTNIK 1 | RADENSKA | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | LOKOMOTIVA 1 | KONSTRUKTOR 2 | 21.09.2024 19:00 | |||
2 | SLOVENJ GRADEC 1 | RUŠE | 28.09.2024 13:00 | |||
2 | RADENSKA | LITIJA 2001 1 | 28.09.2024 13:00 | |||
2 | CERŠAK 1 | IMPOL | 28.09.2024 14:00 | |||
2 | LOKOMOTIVA 1 | HRASTNIK 1 | 29.09.2024 13:00 | |||
2 | KONSTRUKTOR 2 | RUDAR | 29.09.2024 19:00 | |||
3 | RUŠE | RADENSKA | 05.10.2024 16:00 | |||
3 | RUDAR | CERŠAK 1 | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | LITIJA 2001 1 | LOKOMOTIVA 1 | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | IMPOL | SLOVENJ GRADEC 1 | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | HRASTNIK 1 | KONSTRUKTOR 2 | 05.10.2024 17:00 | |||
4 | RADENSKA | IMPOL | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | LOKOMOTIVA 1 | RUŠE | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | SLOVENJ GRADEC 1 | RUDAR | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | HRASTNIK 1 | LITIJA 2001 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | KONSTRUKTOR 2 | CERŠAK 1 | 12.10.2024 19:00 | |||
5 | CERŠAK 1 | SLOVENJ GRADEC 1 | 19.10.2024 14:00 | |||
5 | RUŠE | HRASTNIK 1 | 19.10.2024 16:00 | |||
5 | RUDAR | RADENSKA | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | LITIJA 2001 1 | KONSTRUKTOR 2 | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | IMPOL | LOKOMOTIVA 1 | 19.10.2024 17:00 | |||
6 | LOKOMOTIVA 1 | RUDAR | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | RADENSKA | CERŠAK 1 | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | HRASTNIK 1 | IMPOL | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | LITIJA 2001 1 | RUŠE | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | KONSTRUKTOR 2 | SLOVENJ GRADEC 1 | 09.11.2024 19:00 | |||
7 | SLOVENJ GRADEC 1 | RADENSKA | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | CERŠAK 1 | LOKOMOTIVA 1 | 16.11.2024 14:00 | |||
7 | RUŠE | KONSTRUKTOR 2 | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | RUDAR | HRASTNIK 1 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | IMPOL | LITIJA 2001 1 | 16.11.2024 17:00 | |||
8 | LOKOMOTIVA 1 | SLOVENJ GRADEC 1 | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | RUŠE | IMPOL | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | HRASTNIK 1 | CERŠAK 1 | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | LITIJA 2001 1 | RUDAR | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | KONSTRUKTOR 2 | RADENSKA | 23.11.2024 19:00 | |||
9 | SLOVENJ GRADEC 1 | HRASTNIK 1 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | RADENSKA | LOKOMOTIVA 1 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | CERŠAK 1 | LITIJA 2001 1 | 30.11.2024 14:00 | |||
9 | RUDAR | RUŠE | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | IMPOL | KONSTRUKTOR 2 | 30.11.2024 17:00 | |||
10 | SLOVENJ GRADEC 1 | LITIJA 2001 1 | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | RADENSKA | HRASTNIK 1 | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | CERŠAK 1 | RUŠE | 11.01.2025 14:00 | |||
10 | RUDAR | IMPOL | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | KONSTRUKTOR 2 | LOKOMOTIVA 1 | 11.01.2025 19:00 | |||
11 | RUŠE | SLOVENJ GRADEC 1 | 18.01.2025 16:00 | |||
11 | LITIJA 2001 1 | RADENSKA | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | IMPOL | CERŠAK 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | HRASTNIK 1 | LOKOMOTIVA 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | RUDAR | KONSTRUKTOR 2 | 18.01.2025 17:00 | |||
12 | LOKOMOTIVA 1 | LITIJA 2001 1 | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | RADENSKA | RUŠE | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | SLOVENJ GRADEC 1 | IMPOL | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | CERŠAK 1 | RUDAR | 25.01.2025 14:00 | |||
12 | KONSTRUKTOR 2 | HRASTNIK 1 | 25.01.2025 19:00 | |||
13 | CERŠAK 1 | KONSTRUKTOR 2 | 15.02.2025 14:00 | |||
13 | RUŠE | LOKOMOTIVA 1 | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | IMPOL | RADENSKA | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | LITIJA 2001 1 | HRASTNIK 1 | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | RUDAR | SLOVENJ GRADEC 1 | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | LOKOMOTIVA 1 | IMPOL | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | RADENSKA | RUDAR | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | SLOVENJ GRADEC 1 | CERŠAK 1 | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | HRASTNIK 1 | RUŠE | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | KONSTRUKTOR 2 | LITIJA 2001 1 | 01.03.2025 19:00 | |||
15 | SLOVENJ GRADEC 1 | KONSTRUKTOR 2 | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | CERŠAK 1 | RADENSKA | 08.03.2025 14:00 | |||
15 | RUŠE | LITIJA 2001 1 | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | IMPOL | HRASTNIK 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | RUDAR | LOKOMOTIVA 1 | 08.03.2025 17:00 | |||
16 | LOKOMOTIVA 1 | CERŠAK 1 | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | RADENSKA | SLOVENJ GRADEC 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | HRASTNIK 1 | RUDAR | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | LITIJA 2001 1 | IMPOL | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | KONSTRUKTOR 2 | RUŠE | 15.03.2025 19:00 | |||
17 | SLOVENJ GRADEC 1 | LOKOMOTIVA 1 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | RADENSKA | KONSTRUKTOR 2 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | CERŠAK 1 | HRASTNIK 1 | 22.03.2025 14:00 | |||
17 | IMPOL | RUŠE | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | RUDAR | LITIJA 2001 1 | 22.03.2025 17:00 | |||
18 | LOKOMOTIVA 1 | RADENSKA | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | RUŠE | RUDAR | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | LITIJA 2001 1 | CERŠAK 1 | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | HRASTNIK 1 | SLOVENJ GRADEC 1 | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | KONSTRUKTOR 2 | IMPOL | 29.03.2025 19:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.