Domov
Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA KK ADRIA, Koper |
|||||||
BELA KRAJINA KK BELA KRAJINA, Črnomelj |
|||||||
BREST 1 KK BREST, Cerknica |
|||||||
HIDRO KK HIDRO, Medvode |
|||||||
KRKA KD KRKA, Novo mesto |
|||||||
PIVKA KK PIVKA, Pivka |
|||||||
PROTEUS 2 KK PROTEUS, Postojna |
|||||||
SIJ - ACRONI 1 ŠD JESENICE, Jesenice |
|||||||
TABORSKA JAMA 1 ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana |
|||||||
TRIGLAV 2 KK TRIGLAV, Kranj |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABORSKA JAMA 1 | PROTEUS 2 | 21.09.2024 16:00 | |||
1 | SIJ - ACRONI 1 | HIDRO | 21.09.2024 16:00 | |||
1 | TRIGLAV 2 | BREST 1 | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | BELA KRAJINA | PIVKA | 21.09.2024 17:00 | |||
1 | KRKA | ADRIA | 21.09.2024 17:00 | |||
2 | SIJ - ACRONI 1 | KRKA | 28.09.2024 16:00 | |||
2 | HIDRO | PROTEUS 2 | 28.09.2024 16:00 | |||
2 | ADRIA | TRIGLAV 2 | 28.09.2024 17:00 | |||
2 | PIVKA | TABORSKA JAMA 1 | 28.09.2024 17:00 | |||
2 | BREST 1 | BELA KRAJINA | 28.09.2024 18:00 | |||
3 | PROTEUS 2 | PIVKA | 04.10.2024 18:00 | |||
3 | TABORSKA JAMA 1 | BREST 1 | 05.10.2024 16:00 | |||
3 | BELA KRAJINA | ADRIA | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | KRKA | HIDRO | 05.10.2024 17:00 | |||
3 | TRIGLAV 2 | SIJ - ACRONI 1 | 05.10.2024 17:00 | |||
4 | SIJ - ACRONI 1 | BELA KRAJINA | 12.10.2024 16:00 | |||
4 | HIDRO | PIVKA | 12.10.2024 16:00 | |||
4 | ADRIA | TABORSKA JAMA 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | KRKA | TRIGLAV 2 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | BREST 1 | PROTEUS 2 | 12.10.2024 18:00 | |||
5 | PROTEUS 2 | ADRIA | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | TABORSKA JAMA 1 | SIJ - ACRONI 1 | 19.10.2024 16:00 | |||
5 | PIVKA | BREST 1 | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | TRIGLAV 2 | HIDRO | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | BELA KRAJINA | KRKA | 19.10.2024 17:00 | |||
6 | HIDRO | BREST 1 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | SIJ - ACRONI 1 | PROTEUS 2 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | KRKA | TABORSKA JAMA 1 | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | ADRIA | PIVKA | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | TRIGLAV 2 | BELA KRAJINA | 09.11.2024 17:00 | |||
7 | PROTEUS 2 | KRKA | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | TABORSKA JAMA 1 | TRIGLAV 2 | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | BELA KRAJINA | HIDRO | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | PIVKA | SIJ - ACRONI 1 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | BREST 1 | ADRIA | 16.11.2024 18:00 | |||
8 | HIDRO | ADRIA | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | SIJ - ACRONI 1 | BREST 1 | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | TRIGLAV 2 | PROTEUS 2 | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | KRKA | PIVKA | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | BELA KRAJINA | TABORSKA JAMA 1 | 23.11.2024 17:00 | |||
9 | PROTEUS 2 | BELA KRAJINA | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | TABORSKA JAMA 1 | HIDRO | 30.11.2024 16:00 | |||
9 | PIVKA | TRIGLAV 2 | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | ADRIA | SIJ - ACRONI 1 | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | BREST 1 | KRKA | 30.11.2024 18:00 | |||
10 | PROTEUS 2 | TABORSKA JAMA 1 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | HIDRO | SIJ - ACRONI 1 | 11.01.2025 16:00 | |||
10 | PIVKA | BELA KRAJINA | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | ADRIA | KRKA | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | BREST 1 | TRIGLAV 2 | 11.01.2025 18:00 | |||
11 | PROTEUS 2 | HIDRO | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | TABORSKA JAMA 1 | PIVKA | 18.01.2025 16:00 | |||
11 | TRIGLAV 2 | ADRIA | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | BELA KRAJINA | BREST 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | KRKA | SIJ - ACRONI 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
12 | HIDRO | KRKA | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | SIJ - ACRONI 1 | TRIGLAV 2 | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | ADRIA | BELA KRAJINA | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | PIVKA | PROTEUS 2 | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | BREST 1 | TABORSKA JAMA 1 | 25.01.2025 18:00 | |||
13 | PROTEUS 2 | BREST 1 | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | TABORSKA JAMA 1 | ADRIA | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | BELA KRAJINA | SIJ - ACRONI 1 | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | TRIGLAV 2 | KRKA | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | PIVKA | HIDRO | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | SIJ - ACRONI 1 | TABORSKA JAMA 1 | 01.03.2025 16:00 | |||
14 | HIDRO | TRIGLAV 2 | 01.03.2025 16:00 | |||
14 | KRKA | BELA KRAJINA | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | ADRIA | PROTEUS 2 | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | BREST 1 | PIVKA | 01.03.2025 18:00 | |||
15 | PROTEUS 2 | SIJ - ACRONI 1 | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | TABORSKA JAMA 1 | KRKA | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | PIVKA | ADRIA | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | BELA KRAJINA | TRIGLAV 2 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | BREST 1 | HIDRO | 08.03.2025 18:00 | |||
16 | SIJ - ACRONI 1 | PIVKA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | HIDRO | BELA KRAJINA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | KRKA | PROTEUS 2 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | ADRIA | BREST 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | TRIGLAV 2 | TABORSKA JAMA 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
17 | PROTEUS 2 | TRIGLAV 2 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | TABORSKA JAMA 1 | BELA KRAJINA | 22.03.2025 16:00 | |||
17 | PIVKA | KRKA | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | ADRIA | HIDRO | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | BREST 1 | SIJ - ACRONI 1 | 22.03.2025 18:00 | |||
18 | HIDRO | TABORSKA JAMA 1 | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | SIJ - ACRONI 1 | ADRIA | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | BELA KRAJINA | PROTEUS 2 | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | TRIGLAV 2 | PIVKA | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | KRKA | BREST 1 | 29.03.2025 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.