Liga: 3. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
3. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
DRAVA Ptuj |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2.0 |
2.
HRASTNIK 2 Hrastnik |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2.0 |
3.
PREPOLJE Marjeta na Dr.polju |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2.0 |
4.
KRILATO KOLO Maribor |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 |
5.
LOKOMOTIVA 2 Maribor |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 |
6.
PIVOVARNA LAŠKO Laško |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 |
7.
LENDAVA Lendava |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 |
8.
PERGOLA HIŠE 2 RADLJE |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 |
MIKLAVŽ KK MIKLAVŽ, Miklavž |
|||||||
RUDAR 2 KK RUDAR, Trbovlje |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRILATO KOLO | LOKOMOTIVA 2 | DVORANA TABOR (Maribor) | 24.09.2023 10:00 | 4.0 : 4.0 (3166 : 3164) Pregled zapisnik .xls | |
1 | PERGOLA HIŠE 2 | HRASTNIK 2 | BAJTA | 23.09.2023 14:00 | 2.0 : 6.0 (3081 : 3092) Pregled zapisnik .xls | |
1 | DRAVA | LENDAVA | DETA CENTER | 23.09.2023 14:00 | 6.0 : 2.0 (3000 : 2892) Pregled zapisnik .xls | |
1 | MIKLAVŽ | RUDAR 2 | 23.09.2023 13:00 | |||
1 | PREPOLJE | PIVOVARNA LAŠKO | KONJIČANKA | 23.09.2023 16:00 | 6.0 : 2.0 (3230 : 3117) Pregled zapisnik .xls | |
2 | LOKOMOTIVA 2 | DRAVA | 01.10.2023 10:00 | |||
2 | LENDAVA | PERGOLA HIŠE 2 | 01.10.2023 13:00 | |||
2 | PREPOLJE | MIKLAVŽ | 30.09.2023 16:00 | |||
2 | RUDAR 2 | KRILATO KOLO | 30.09.2023 13:00 | |||
2 | PIVOVARNA LAŠKO | HRASTNIK 2 | 30.09.2023 16:00 | |||
3 | PERGOLA HIŠE 2 | LOKOMOTIVA 2 | 14.10.2023 14:00 | |||
3 | MIKLAVŽ | PIVOVARNA LAŠKO | 14.10.2023 13:00 | |||
3 | KRILATO KOLO | PREPOLJE | 15.10.2023 10:00 | |||
3 | DRAVA | RUDAR 2 | 14.10.2023 14:00 | |||
3 | HRASTNIK 2 | LENDAVA | 14.10.2023 17:00 | |||
4 | RUDAR 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 21.10.2023 13:00 | |||
4 | PREPOLJE | DRAVA | 21.10.2023 16:00 | |||
4 | LOKOMOTIVA 2 | HRASTNIK 2 | 22.10.2023 10:00 | |||
4 | PIVOVARNA LAŠKO | LENDAVA | 21.10.2023 16:00 | |||
4 | MIKLAVŽ | KRILATO KOLO | 21.10.2023 13:00 | |||
5 | PERGOLA HIŠE 2 | PREPOLJE | 28.10.2023 14:00 | |||
5 | DRAVA | MIKLAVŽ | 28.10.2023 14:00 | |||
5 | HRASTNIK 2 | RUDAR 2 | 28.10.2023 17:00 | |||
5 | LENDAVA | LOKOMOTIVA 2 | 29.10.2023 13:00 | |||
5 | KRILATO KOLO | PIVOVARNA LAŠKO | 29.10.2023 10:00 | |||
6 | KRILATO KOLO | DRAVA | 05.11.2023 10:00 | |||
6 | MIKLAVŽ | PERGOLA HIŠE 2 | 04.11.2023 13:00 | |||
6 | RUDAR 2 | LENDAVA | 04.11.2023 13:00 | |||
6 | PIVOVARNA LAŠKO | LOKOMOTIVA 2 | 04.11.2023 16:00 | |||
6 | PREPOLJE | HRASTNIK 2 | 04.11.2023 16:00 | |||
7 | LOKOMOTIVA 2 | RUDAR 2 | 19.11.2023 10:00 | |||
7 | LENDAVA | PREPOLJE | 19.11.2023 13:00 | |||
7 | DRAVA | PIVOVARNA LAŠKO | 18.11.2023 14:00 | |||
7 | PERGOLA HIŠE 2 | KRILATO KOLO | 18.11.2023 14:00 | |||
7 | HRASTNIK 2 | MIKLAVŽ | 18.11.2023 17:00 | |||
8 | DRAVA | PERGOLA HIŠE 2 | 25.11.2023 14:00 | |||
8 | MIKLAVŽ | LENDAVA | 25.11.2023 13:00 | |||
8 | KRILATO KOLO | HRASTNIK 2 | 26.11.2023 10:00 | |||
8 | PIVOVARNA LAŠKO | RUDAR 2 | 25.11.2023 16:00 | |||
8 | PREPOLJE | LOKOMOTIVA 2 | 25.11.2023 16:00 | |||
9 | HRASTNIK 2 | DRAVA | 02.12.2023 17:00 | |||
9 | RUDAR 2 | PREPOLJE | 02.12.2023 13:00 | |||
9 | PERGOLA HIŠE 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 02.12.2023 14:00 | |||
9 | LENDAVA | KRILATO KOLO | 03.12.2023 13:00 | |||
9 | LOKOMOTIVA 2 | MIKLAVŽ | 03.12.2023 10:00 | |||
10 | RUDAR 2 | MIKLAVŽ | 13.01.2024 13:00 | |||
10 | PIVOVARNA LAŠKO | PREPOLJE | 13.01.2024 16:00 | |||
10 | HRASTNIK 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 13.01.2024 17:00 | |||
10 | LENDAVA | DRAVA | 14.01.2024 13:00 | |||
10 | LOKOMOTIVA 2 | KRILATO KOLO | 14.01.2024 10:00 | |||
11 | PERGOLA HIŠE 2 | LENDAVA | 20.01.2024 14:00 | |||
11 | DRAVA | LOKOMOTIVA 2 | 20.01.2024 14:00 | |||
11 | KRILATO KOLO | RUDAR 2 | 21.01.2024 10:00 | |||
11 | MIKLAVŽ | PREPOLJE | 20.01.2024 13:00 | |||
11 | HRASTNIK 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 20.01.2024 17:00 | |||
12 | PREPOLJE | KRILATO KOLO | 27.01.2024 16:00 | |||
12 | RUDAR 2 | DRAVA | 27.01.2024 13:00 | |||
12 | LOKOMOTIVA 2 | PERGOLA HIŠE 2 | 28.01.2024 10:00 | |||
12 | LENDAVA | HRASTNIK 2 | 28.01.2024 13:00 | |||
12 | PIVOVARNA LAŠKO | MIKLAVŽ | 27.01.2024 16:00 | |||
13 | KRILATO KOLO | MIKLAVŽ | 11.02.2024 10:00 | |||
13 | PERGOLA HIŠE 2 | RUDAR 2 | 10.02.2024 14:00 | |||
13 | HRASTNIK 2 | LOKOMOTIVA 2 | 10.02.2024 17:00 | |||
13 | LENDAVA | PIVOVARNA LAŠKO | 11.02.2024 13:00 | |||
13 | DRAVA | PREPOLJE | 10.02.2024 14:00 | |||
14 | PREPOLJE | PERGOLA HIŠE 2 | 17.02.2024 16:00 | |||
14 | LOKOMOTIVA 2 | LENDAVA | 18.02.2024 10:00 | |||
14 | PIVOVARNA LAŠKO | KRILATO KOLO | 17.02.2024 16:00 | |||
14 | MIKLAVŽ | DRAVA | 17.02.2024 13:00 | |||
14 | RUDAR 2 | HRASTNIK 2 | 17.02.2024 13:00 | |||
15 | LENDAVA | RUDAR 2 | 03.03.2024 13:00 | |||
15 | DRAVA | KRILATO KOLO | 02.03.2024 14:00 | |||
15 | PERGOLA HIŠE 2 | MIKLAVŽ | 02.03.2024 14:00 | |||
15 | LOKOMOTIVA 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 03.03.2024 10:00 | |||
15 | HRASTNIK 2 | PREPOLJE | 02.03.2024 17:00 | |||
16 | RUDAR 2 | LOKOMOTIVA 2 | 09.03.2024 13:00 | |||
16 | PIVOVARNA LAŠKO | DRAVA | 09.03.2024 16:00 | |||
16 | KRILATO KOLO | PERGOLA HIŠE 2 | 10.03.2024 10:00 | |||
16 | MIKLAVŽ | HRASTNIK 2 | 09.03.2024 13:00 | |||
16 | PREPOLJE | LENDAVA | 09.03.2024 16:00 | |||
17 | RUDAR 2 | PIVOVARNA LAŠKO | 16.03.2024 13:00 | |||
17 | HRASTNIK 2 | KRILATO KOLO | 16.03.2024 17:00 | |||
17 | LENDAVA | MIKLAVŽ | 17.03.2024 13:00 | |||
17 | LOKOMOTIVA 2 | PREPOLJE | 17.03.2024 10:00 | |||
17 | PERGOLA HIŠE 2 | DRAVA | 16.03.2024 14:00 | |||
18 | DRAVA | HRASTNIK 2 | 23.03.2024 14:00 | |||
18 | MIKLAVŽ | LOKOMOTIVA 2 | 23.03.2024 13:00 | |||
18 | PREPOLJE | RUDAR 2 | 23.03.2024 16:00 | |||
18 | PIVOVARNA LAŠKO | PERGOLA HIŠE 2 | 23.03.2024 16:00 | |||
18 | KRILATO KOLO | LENDAVA | 24.03.2024 10:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.