Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske

1.B SLOVENSKA LIGA - VZHOD Ženske

Ekipa TEKEM ZMAGE NEODLOČENO PORAZI TOČKE SETI+ SETI-
1. ŠOŠTANJ
Šoštanj
1 1 0 0 2 5.0 3.0
2. REMOPLAST 2
RADLJE
1 1 0 0 2 5.0 3.0
3. SLOVENJ GRADEC
Slovenj Gradec
1 0 0 1 0 3.0 5.0
4. FUŽINAR
Ravne na Koroškem
1 0 0 1 0 3.0 5.0
CERŠAK
KK CERŠAK, Ceršak
DRAVA
KK DRAVA, Ptuj
LENDAVA
KK LENDAVA, Lendava
RADENSKA
KK RADENSKA, MURSKA SOBOTA
Rezultati (krog): 1
Krog Domačin Gost Kegljišče Začetek tekme Rezultat
1 DRAVA LENDAVA 23.09.2023 10:00
1 FUŽINAR REMOPLAST 2 23.09.2023 13:00 3.0 : 5.0 (2858 : 2911) Pregled zapisnik .xls
1 ŠOŠTANJ SLOVENJ GRADEC PILON CENTER TUŠ ŠOŠTANJ 23.09.2023 13:00 5.0 : 3.0 (3103 : 3081) Pregled zapisnik .xls
2 FUŽINAR ŠOŠTANJ 30.09.2023 13:00
2 SLOVENJ GRADEC CERŠAK 30.09.2023 16:00
2 REMOPLAST 2 RADENSKA 30.09.2023 18:00
3 CERŠAK FUŽINAR 14.10.2023 10:00
3 ŠOŠTANJ REMOPLAST 2 14.10.2023 13:00
3 DRAVA SLOVENJ GRADEC 14.10.2023 10:00
3 RADENSKA LENDAVA 13.10.2023 18:00
4 FUŽINAR DRAVA 21.10.2023 13:00
4 ŠOŠTANJ CERŠAK 21.10.2023 13:00
4 REMOPLAST 2 LENDAVA 21.10.2023 18:00
5 DRAVA ŠOŠTANJ 28.10.2023 10:00
5 CERŠAK REMOPLAST 2 28.10.2023 10:00
5 RADENSKA SLOVENJ GRADEC 27.10.2023 18:00
6 FUŽINAR RADENSKA 04.11.2023 13:00
6 SLOVENJ GRADEC LENDAVA 04.11.2023 16:00
6 CERŠAK DRAVA 04.11.2023 10:00
7 LENDAVA FUŽINAR 19.11.2023 17:00
7 DRAVA REMOPLAST 2 18.11.2023 10:00
7 RADENSKA ŠOŠTANJ 17.11.2023 18:00
8 REMOPLAST 2 SLOVENJ GRADEC 25.11.2023 18:00
8 CERŠAK RADENSKA 25.11.2023 10:00
8 ŠOŠTANJ LENDAVA 25.11.2023 13:00
9 RADENSKA DRAVA 01.12.2023 18:00
9 SLOVENJ GRADEC FUŽINAR 02.12.2023 13:00
9 LENDAVA CERŠAK 03.12.2023 17:00
10 LENDAVA DRAVA 14.01.2024 17:00
10 SLOVENJ GRADEC ŠOŠTANJ 13.01.2024 13:00
10 REMOPLAST 2 FUŽINAR 13.01.2024 18:00
11 CERŠAK SLOVENJ GRADEC 20.01.2024 10:00
11 ŠOŠTANJ FUŽINAR 20.01.2024 13:00
11 RADENSKA REMOPLAST 2 19.01.2024 18:00
12 REMOPLAST 2 ŠOŠTANJ 27.01.2024 18:00
12 FUŽINAR CERŠAK 27.01.2024 13:00
12 LENDAVA RADENSKA 28.01.2024 17:00
12 SLOVENJ GRADEC DRAVA 27.01.2024 16:00
13 CERŠAK ŠOŠTANJ 10.02.2024 10:00
13 LENDAVA REMOPLAST 2 11.02.2024 17:00
13 DRAVA FUŽINAR 10.02.2024 10:00
14 SLOVENJ GRADEC RADENSKA 17.02.2024 16:00
14 REMOPLAST 2 CERŠAK 17.02.2024 18:00
14 ŠOŠTANJ DRAVA 17.02.2024 13:00
15 DRAVA CERŠAK 02.03.2024 10:00
15 LENDAVA SLOVENJ GRADEC 03.03.2024 17:00
15 RADENSKA FUŽINAR 01.03.2024 18:00
16 FUŽINAR LENDAVA 09.03.2024 13:00
16 REMOPLAST 2 DRAVA 09.03.2024 18:00
16 ŠOŠTANJ RADENSKA 09.03.2024 13:00
17 RADENSKA CERŠAK 15.03.2024 18:00
17 SLOVENJ GRADEC REMOPLAST 2 16.03.2024 16:00
17 LENDAVA ŠOŠTANJ 17.03.2024 17:00
18 DRAVA RADENSKA 23.03.2024 10:00
18 CERŠAK LENDAVA 23.03.2024 10:00
18 FUŽINAR SLOVENJ GRADEC 23.03.2024 13:00

PDF
Ime in priimek
Klub
Št. nastopi v gosteh
Skupaj v gosteh
Povprečje doma
Skupaj
Povprečje
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje

Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.