Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
BELA KRAJINA Črnomelj |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 |
2.
ADRIA Koper |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1.0 |
3.
KRKA Novo mesto |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2.0 |
4.
BREST 1 Cerknica |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 2.0 |
5.
SILIKO Kranj |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 |
6.
KOČEVJE Kočevje |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4.0 |
7.
PIVKA 1 Pivka |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 |
8.
TRIGLAV 2 Kranj |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6.0 |
9.
PROTEUS 2 Postojna |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.0 |
10.
HIDRO Medvode |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELA KRAJINA | HIDRO | 23.09.2023 17:00 | 7.0 : 1.0 (3438 : 3373) Pregled zapisnik .xls | ||
1 | ADRIA | PROTEUS 2 | 23.09.2023 17:00 | 7.0 : 1.0 (3501 : 3342) Pregled zapisnik .xls | ||
1 | SILIKO | KOČEVJE | 23.09.2023 18:00 | 4.0 : 4.0 (3217 : 3209) Pregled zapisnik .xls | ||
1 | PIVKA 1 | KRKA | KRPANOV DOM PIVKA | 23.09.2023 17:00 | 2.0 : 6.0 (3281 : 3309) Pregled zapisnik .xls | |
1 | BREST 1 | TRIGLAV 2 | BREST (Cerknica) | 23.09.2023 18:00 | 6.0 : 2.0 (3465 : 3341) Pregled zapisnik .xls | |
2 | BREST 1 | BELA KRAJINA | 30.09.2023 18:00 | |||
2 | KRKA | ADRIA | 30.09.2023 17:00 | |||
2 | TRIGLAV 2 | KOČEVJE | 30.09.2023 18:00 | |||
2 | PROTEUS 2 | SILIKO | 29.09.2023 18:00 | |||
2 | HIDRO | PIVKA 1 | 30.09.2023 16:00 | |||
3 | ADRIA | HIDRO | 14.10.2023 17:00 | |||
3 | SILIKO | KRKA | 14.10.2023 18:00 | |||
3 | BELA KRAJINA | TRIGLAV 2 | 14.10.2023 17:00 | |||
3 | KOČEVJE | PROTEUS 2 | 14.10.2023 17:00 | |||
3 | PIVKA 1 | BREST 1 | 14.10.2023 17:00 | |||
4 | KRKA | KOČEVJE | 21.10.2023 17:00 | |||
4 | BELA KRAJINA | PIVKA 1 | 21.10.2023 17:00 | |||
4 | BREST 1 | ADRIA | 21.10.2023 18:00 | |||
4 | HIDRO | SILIKO | 21.10.2023 16:00 | |||
4 | TRIGLAV 2 | PROTEUS 2 | 21.10.2023 18:00 | |||
5 | PIVKA 1 | TRIGLAV 2 | 28.10.2023 17:00 | |||
5 | SILIKO | BREST 1 | 28.10.2023 18:00 | |||
5 | KOČEVJE | HIDRO | 28.10.2023 17:00 | |||
5 | PROTEUS 2 | KRKA | 27.10.2023 18:00 | |||
5 | ADRIA | BELA KRAJINA | 28.10.2023 17:00 | |||
6 | BELA KRAJINA | SILIKO | 04.11.2023 17:00 | |||
6 | TRIGLAV 2 | KRKA | 04.11.2023 18:00 | |||
6 | HIDRO | PROTEUS 2 | 04.11.2023 16:00 | |||
6 | BREST 1 | KOČEVJE | 04.11.2023 18:00 | |||
6 | PIVKA 1 | ADRIA | 04.11.2023 17:00 | |||
7 | KRKA | HIDRO | 18.11.2023 17:00 | |||
7 | SILIKO | PIVKA 1 | 18.11.2023 18:00 | |||
7 | KOČEVJE | BELA KRAJINA | 18.11.2023 17:00 | |||
7 | ADRIA | TRIGLAV 2 | 18.11.2023 17:00 | |||
7 | PROTEUS 2 | BREST 1 | 17.11.2023 18:00 | |||
8 | BELA KRAJINA | PROTEUS 2 | 25.11.2023 17:00 | |||
8 | ADRIA | SILIKO | 25.11.2023 17:00 | |||
8 | PIVKA 1 | KOČEVJE | 25.11.2023 17:00 | |||
8 | BREST 1 | KRKA | 25.11.2023 18:00 | |||
8 | TRIGLAV 2 | HIDRO | 25.11.2023 18:00 | |||
9 | PROTEUS 2 | PIVKA 1 | 01.12.2023 18:00 | |||
9 | KRKA | BELA KRAJINA | 02.12.2023 17:00 | |||
9 | HIDRO | BREST 1 | 02.12.2023 16:00 | |||
9 | SILIKO | TRIGLAV 2 | 02.12.2023 18:00 | |||
9 | KOČEVJE | ADRIA | 02.12.2023 17:00 | |||
10 | KOČEVJE | SILIKO | 13.01.2024 17:00 | |||
10 | KRKA | PIVKA 1 | 13.01.2024 17:00 | |||
10 | PROTEUS 2 | ADRIA | 12.01.2024 18:00 | |||
10 | TRIGLAV 2 | BREST 1 | 13.01.2024 18:00 | |||
10 | HIDRO | BELA KRAJINA | 13.01.2024 16:00 | |||
11 | BELA KRAJINA | BREST 1 | 20.01.2024 17:00 | |||
11 | KOČEVJE | TRIGLAV 2 | 20.01.2024 17:00 | |||
11 | SILIKO | PROTEUS 2 | 20.01.2024 18:00 | |||
11 | ADRIA | KRKA | 20.01.2024 17:00 | |||
11 | PIVKA 1 | HIDRO | 20.01.2024 17:00 | |||
12 | KRKA | SILIKO | 27.01.2024 17:00 | |||
12 | TRIGLAV 2 | BELA KRAJINA | 27.01.2024 18:00 | |||
12 | BREST 1 | PIVKA 1 | 27.01.2024 18:00 | |||
12 | HIDRO | ADRIA | 27.01.2024 16:00 | |||
12 | PROTEUS 2 | KOČEVJE | 26.01.2024 18:00 | |||
13 | ADRIA | BREST 1 | 10.02.2024 17:00 | |||
13 | PIVKA 1 | BELA KRAJINA | 10.02.2024 17:00 | |||
13 | PROTEUS 2 | TRIGLAV 2 | 09.02.2024 18:00 | |||
13 | KOČEVJE | KRKA | 10.02.2024 17:00 | |||
13 | SILIKO | HIDRO | 10.02.2024 18:00 | |||
14 | BREST 1 | SILIKO | 17.02.2024 18:00 | |||
14 | BELA KRAJINA | ADRIA | 17.02.2024 17:00 | |||
14 | HIDRO | KOČEVJE | 17.02.2024 16:00 | |||
14 | TRIGLAV 2 | PIVKA 1 | 17.02.2024 18:00 | |||
14 | KRKA | PROTEUS 2 | 17.02.2024 17:00 | |||
15 | PROTEUS 2 | HIDRO | 01.03.2024 18:00 | |||
15 | KOČEVJE | BREST 1 | 02.03.2024 17:00 | |||
15 | SILIKO | BELA KRAJINA | 02.03.2024 18:00 | |||
15 | ADRIA | PIVKA 1 | 02.03.2024 17:00 | |||
15 | KRKA | TRIGLAV 2 | 02.03.2024 17:00 | |||
16 | BELA KRAJINA | KOČEVJE | 09.03.2024 17:00 | |||
16 | BREST 1 | PROTEUS 2 | 09.03.2024 18:00 | |||
16 | HIDRO | KRKA | 09.03.2024 16:00 | |||
16 | PIVKA 1 | SILIKO | 09.03.2024 17:00 | |||
16 | TRIGLAV 2 | ADRIA | 09.03.2024 18:00 | |||
17 | KOČEVJE | PIVKA 1 | 16.03.2024 17:00 | |||
17 | SILIKO | ADRIA | 16.03.2024 18:00 | |||
17 | HIDRO | TRIGLAV 2 | 16.03.2024 16:00 | |||
17 | KRKA | BREST 1 | 16.03.2024 17:00 | |||
17 | PROTEUS 2 | BELA KRAJINA | 15.03.2024 18:00 | |||
18 | ADRIA | KOČEVJE | 23.03.2024 17:00 | |||
18 | PIVKA 1 | PROTEUS 2 | 23.03.2024 17:00 | |||
18 | BELA KRAJINA | KRKA | 23.03.2024 17:00 | |||
18 | TRIGLAV 2 | SILIKO | 23.03.2024 18:00 | |||
18 | BREST 1 | HIDRO | 23.03.2024 18:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.