Liga: 2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški

2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD Moški

Ekipa TEKEM ZMAGE NEODLOČENO PORAZI TOČKE SETI+ SETI-
1. DRAVOGRAD TRO
KK DRAVOGRAD, DRAVOGRAD
3 3 0 0 6 20.0 4.0
2. ŠPEDICIJA RCM
KD ČRNA, Črna
3 2 1 0 5 16.0 8.0
3. DORMEO
KK ZAGORJE, Zagorje ob Savi
3 2 0 1 4 14.0 10.0
4. CERŠAK 2
KK CERŠAK, Ceršak
3 2 0 1 4 11.5 12.5
5. TRO KOROTAN
KK KOROTAN, Prevalje
3 1 1 1 3 12.5 11.5
6. BREŽICE
KK BREŽICE, BREŽICE
3 1 1 1 3 12.0 12.0
7. DRAVA
KK DRAVA, Ptuj
3 1 1 1 3 10.0 14.0
8. ŠOŠTANJ
KK ŠOŠTANJ, Šoštanj
3 0 1 2 1 9.0 15.0
9. FUŽINAR
ŠD FUŽINAR, Ravne na Koroškem
3 0 1 2 1 8.0 16.0
10. LITIJA 2001 2
KK LITIJA 2001, Litija
3 0 0 3 0 7.0 17.0
Rezultati (krog): 1 2 3
Krog Domačin Gost Kegljišče Začetek tekme Rezultat
1 LITIJA 2001 2 ŠPEDICIJA RCM 21.09.2024 13:00 3.0 : 5.0 (3273 : 3299) Pregled Zapisnik .xls
1 DORMEO CERŠAK 2 PLANET 3000 21.09.2024 16:00 7.0 : 1.0 (3089 : 2983) Pregled Zapisnik .xls
1 DRAVOGRAD TRO FUŽINAR ŠPORTNI CENTER DRAVOGRAD 21.09.2024 17:00 6.0 : 2.0 (3380 : 3376) Pregled Zapisnik .xls
1 TRO KOROTAN ŠOŠTANJ DRUŽBENI DOM 21.09.2024 17:00 6.0 : 2.0 (3224 : 3122) Pregled Zapisnik .xls
1 DRAVA BREŽICE 22.09.2024 18:00 4.0 : 4.0 (3151 : 3097) Pregled Zapisnik .xls
2 DORMEO ŠPEDICIJA RCM PLANET 3000 28.09.2024 16:00 1.0 : 7.0 (3063 : 3208) Pregled Zapisnik .xls
2 BREŽICE LITIJA 2001 2 ŠPORTNA DVORANA BREŽICE 28.09.2024 17:00 6.0 : 2.0 (3258 : 3152) Pregled Zapisnik .xls
2 FUŽINAR ŠOŠTANJ ŠPORTNI PARK RAVNE NA KOROŠKEM 28.09.2024 17:00 4.0 : 4.0 (3296 : 3317) Pregled Zapisnik .xls
2 DRAVOGRAD TRO DRAVA ŠPORTNI CENTER DRAVOGRAD 28.09.2024 17:00 8.0 : 0.0 (3354 : 3098) Pregled Zapisnik .xls
2 CERŠAK 2 TRO KOROTAN CERŠAK (Ceršak) 28.09.2024 18:00 5.5 : 2.5 (3206 : 3094) Pregled Zapisnik .xls
3 LITIJA 2001 2 DRAVOGRAD TRO LITIJA (Litija) 05.10.2024 13:00 2.0 : 6.0 (3291 : 3359) Pregled Zapisnik .xls
3 DORMEO BREŽICE PLANET 3000 05.10.2024 16:00 6.0 : 2.0 (3139 : 3093) Pregled Zapisnik .xls
3 TRO KOROTAN ŠPEDICIJA RCM DRUŽBENI DOM 05.10.2024 17:00 4.0 : 4.0 (3156 : 3180) Pregled Zapisnik .xls
3 ŠOŠTANJ CERŠAK 2 PILON CENTER TUŠ ŠOŠTANJ 05.10.2024 17:00 3.0 : 5.0 (3185 : 3226) Pregled Zapisnik .xls
3 DRAVA FUŽINAR VIKEND RADENCI 06.10.2024 18:00 6.0 : 2.0 (3085 : 2976) Pregled Zapisnik .xls
4 DRAVOGRAD TRO DORMEO 12.10.2024 17:00
4 FUŽINAR CERŠAK 2 12.10.2024 17:00
4 BREŽICE TRO KOROTAN 12.10.2024 17:00
4 ŠOŠTANJ ŠPEDICIJA RCM 12.10.2024 17:00
4 DRAVA LITIJA 2001 2 13.10.2024 18:00
5 LITIJA 2001 2 FUŽINAR 19.10.2024 13:00
5 DORMEO DRAVA 19.10.2024 16:00
5 TRO KOROTAN DRAVOGRAD TRO 19.10.2024 17:00
5 ŠOŠTANJ BREŽICE 19.10.2024 17:00
5 CERŠAK 2 ŠPEDICIJA RCM 19.10.2024 18:00
6 LITIJA 2001 2 DORMEO 09.11.2024 13:00
6 DRAVOGRAD TRO ŠOŠTANJ 09.11.2024 17:00
6 BREŽICE CERŠAK 2 09.11.2024 17:00
6 FUŽINAR ŠPEDICIJA RCM 09.11.2024 17:00
6 DRAVA TRO KOROTAN 10.11.2024 18:00
7 DORMEO FUŽINAR 16.11.2024 16:00
7 BREŽICE ŠPEDICIJA RCM 16.11.2024 17:00
7 TRO KOROTAN LITIJA 2001 2 16.11.2024 17:00
7 ŠOŠTANJ DRAVA 16.11.2024 17:00
7 CERŠAK 2 DRAVOGRAD TRO 16.11.2024 18:00
8 LITIJA 2001 2 ŠOŠTANJ 23.11.2024 13:00
8 DORMEO TRO KOROTAN 23.11.2024 16:00
8 FUŽINAR BREŽICE 23.11.2024 17:00
8 DRAVOGRAD TRO ŠPEDICIJA RCM 23.11.2024 17:00
8 DRAVA CERŠAK 2 24.11.2024 18:00
9 ŠOŠTANJ DORMEO 30.11.2024 17:00
9 TRO KOROTAN FUŽINAR 30.11.2024 17:00
9 BREŽICE DRAVOGRAD TRO 30.11.2024 17:00
9 CERŠAK 2 LITIJA 2001 2 30.11.2024 18:00
9 DRAVA ŠPEDICIJA RCM 01.12.2024 17:00
10 ŠOŠTANJ TRO KOROTAN 11.01.2025 17:00
10 BREŽICE DRAVA 11.01.2025 17:00
10 ŠPEDICIJA RCM LITIJA 2001 2 11.01.2025 17:00
10 FUŽINAR DRAVOGRAD TRO 11.01.2025 17:00
10 CERŠAK 2 DORMEO 11.01.2025 18:00
11 LITIJA 2001 2 BREŽICE 18.01.2025 13:00
11 ŠPEDICIJA RCM DORMEO 18.01.2025 16:00
11 ŠOŠTANJ FUŽINAR 18.01.2025 17:00
11 TRO KOROTAN CERŠAK 2 18.01.2025 17:00
11 DRAVA DRAVOGRAD TRO 19.01.2025 18:00
12 BREŽICE DORMEO 25.01.2025 17:00
12 ŠPEDICIJA RCM TRO KOROTAN 25.01.2025 17:00
12 FUŽINAR DRAVA 25.01.2025 17:00
12 DRAVOGRAD TRO LITIJA 2001 2 25.01.2025 17:00
12 CERŠAK 2 ŠOŠTANJ 25.01.2025 18:00
13 LITIJA 2001 2 DRAVA 15.02.2025 13:00
13 DORMEO DRAVOGRAD TRO 15.02.2025 16:00
13 TRO KOROTAN BREŽICE 15.02.2025 17:00
13 ŠPEDICIJA RCM ŠOŠTANJ 15.02.2025 17:00
13 CERŠAK 2 FUŽINAR 15.02.2025 18:00
14 DRAVA DORMEO 02.03.2024 17:00
14 ŠPEDICIJA RCM CERŠAK 2 01.03.2025 17:00
14 DRAVOGRAD TRO TRO KOROTAN 01.03.2025 17:00
14 FUŽINAR LITIJA 2001 2 01.03.2025 17:00
14 BREŽICE ŠOŠTANJ 01.03.2025 17:00
15 DORMEO LITIJA 2001 2 08.03.2025 16:00
15 ŠPEDICIJA RCM FUŽINAR 08.03.2025 17:00
15 TRO KOROTAN DRAVA 08.03.2025 17:00
15 ŠOŠTANJ DRAVOGRAD TRO 08.03.2025 17:00
15 CERŠAK 2 BREŽICE 08.03.2025 18:00
16 LITIJA 2001 2 TRO KOROTAN 15.03.2025 13:00
16 DRAVOGRAD TRO CERŠAK 2 15.03.2025 17:00
16 ŠPEDICIJA RCM BREŽICE 15.03.2025 17:00
16 FUŽINAR DORMEO 15.03.2025 17:00
16 DRAVA ŠOŠTANJ 16.03.2025 18:00
17 ŠPEDICIJA RCM DRAVOGRAD TRO 22.03.2025 17:00
17 ŠOŠTANJ LITIJA 2001 2 22.03.2025 17:00
17 TRO KOROTAN DORMEO 22.03.2025 17:00
17 BREŽICE FUŽINAR 22.03.2025 17:00
17 CERŠAK 2 DRAVA 22.03.2025 18:00
18 LITIJA 2001 2 CERŠAK 2 29.03.2025 13:00
18 DORMEO ŠOŠTANJ 29.03.2025 16:00
18 DRAVOGRAD TRO BREŽICE 29.03.2025 17:00
18 FUŽINAR TRO KOROTAN 29.03.2025 17:00
18 ŠPEDICIJA RCM DRAVA 30.03.2025 19:00

PDF
Ime in priimek
Klub
Št. nastopi v gosteh
Skupaj v gosteh
Povprečje doma
Skupaj
Povprečje
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje

Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.