Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
TABORSKA JAMA 1
ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | 5.0 |
2.
KRKA
KD KRKA, Novo mesto |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.0 | 8.0 |
3.
ADRIA
KK ADRIA, Koper |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 10.0 |
4.
TRIGLAV 2
KK TRIGLAV, Kranj |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 10.0 |
5.
BELA KRAJINA
KK BELA KRAJINA, Črnomelj |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12.0 | 12.0 |
6.
PROTEUS 2
KK PROTEUS, Postojna |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 12.0 |
7.
PIVKA
KK PIVKA, Pivka |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 14.0 |
8.
HIDRO
KK HIDRO, Medvode |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 |
9.
SIJ - ACRONI 1
ŠD JESENICE, Jesenice |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 15.0 |
10.
BREST 1
KK BREST, Cerknica |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 18.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABORSKA JAMA 1 | PROTEUS 2 | BEŽIGRAD | 21.09.2024 16:00 | 6.0 : 2.0 (3418 : 3230) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | SIJ - ACRONI 1 | HIDRO | PODMEŽAKLA JESENICE | 21.09.2024 16:00 | 3.0 : 5.0 (3401 : 3414) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | KRKA | ADRIA | 21.09.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3427 : 3398) | Pregled Zapisnik .xls | |
1 | TRIGLAV 2 | BREST 1 | TRIGLAV (Kranj) | 21.09.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3349 : 3342) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | BELA KRAJINA | PIVKA | KANIŽARICA (Kanižarica) | 21.09.2024 17:00 | 5.0 : 3.0 (3415 : 3344) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | SIJ - ACRONI 1 | KRKA | PODMEŽAKLA JESENICE | 28.09.2024 16:00 | 4.0 : 4.0 (3424 : 3371) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | HIDRO | PROTEUS 2 | HIDRO MEDVODE | 28.09.2024 16:00 | 1.0 : 7.0 (3301 : 3377) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | PIVKA | TABORSKA JAMA 1 | KRPANOV DOM PIVKA | 28.09.2024 17:00 | 2.0 : 6.0 (3256 : 3432) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | ADRIA | TRIGLAV 2 | ARENA BONIFIKA (Koper) | 28.09.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3530 : 3422) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | BREST 1 | BELA KRAJINA | BREST (Cerknica) | 28.09.2024 18:00 | 3.0 : 5.0 (3569 : 3604) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | PROTEUS 2 | PIVKA | ŠPORTNI PARK (Postojna) | 04.10.2024 18:00 | 3.0 : 5.0 (3392 : 3406) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | TABORSKA JAMA 1 | BREST 1 | BEŽIGRAD | 05.10.2024 16:00 | 7.0 : 1.0 (3432 : 3290) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | TRIGLAV 2 | SIJ - ACRONI 1 | 05.10.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3350 : 3301) | Pregled Zapisnik .xls | |
3 | BELA KRAJINA | ADRIA | KANIŽARICA (Kanižarica) | 05.10.2024 17:00 | 2.0 : 6.0 (3276 : 3287) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | KRKA | HIDRO | 05.10.2024 17:00 | 6.0 : 2.0 (3339 : 3281) | Pregled Zapisnik .xls | |
4 | HIDRO | PIVKA | 12.10.2024 16:00 | |||
4 | SIJ - ACRONI 1 | BELA KRAJINA | 12.10.2024 16:00 | |||
4 | ADRIA | TABORSKA JAMA 1 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | KRKA | TRIGLAV 2 | 12.10.2024 17:00 | |||
4 | BREST 1 | PROTEUS 2 | 12.10.2024 18:00 | |||
5 | PROTEUS 2 | ADRIA | 18.10.2024 18:00 | |||
5 | TABORSKA JAMA 1 | SIJ - ACRONI 1 | 19.10.2024 16:00 | |||
5 | TRIGLAV 2 | HIDRO | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | BELA KRAJINA | KRKA | 19.10.2024 17:00 | |||
5 | PIVKA | BREST 1 | 19.10.2024 17:00 | |||
6 | HIDRO | BREST 1 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | SIJ - ACRONI 1 | PROTEUS 2 | 09.11.2024 16:00 | |||
6 | KRKA | TABORSKA JAMA 1 | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | ADRIA | PIVKA | 09.11.2024 17:00 | |||
6 | TRIGLAV 2 | BELA KRAJINA | 09.11.2024 17:00 | |||
7 | PROTEUS 2 | KRKA | 15.11.2024 18:00 | |||
7 | TABORSKA JAMA 1 | TRIGLAV 2 | 16.11.2024 16:00 | |||
7 | PIVKA | SIJ - ACRONI 1 | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | BELA KRAJINA | HIDRO | 16.11.2024 17:00 | |||
7 | BREST 1 | ADRIA | 16.11.2024 18:00 | |||
8 | HIDRO | ADRIA | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | SIJ - ACRONI 1 | BREST 1 | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | TRIGLAV 2 | PROTEUS 2 | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | BELA KRAJINA | TABORSKA JAMA 1 | 23.11.2024 17:00 | |||
8 | KRKA | PIVKA | 23.11.2024 17:00 | |||
9 | PROTEUS 2 | BELA KRAJINA | 29.11.2024 18:00 | |||
9 | TABORSKA JAMA 1 | HIDRO | 30.11.2024 16:00 | |||
9 | ADRIA | SIJ - ACRONI 1 | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | PIVKA | TRIGLAV 2 | 30.11.2024 17:00 | |||
9 | BREST 1 | KRKA | 30.11.2024 18:00 | |||
10 | PROTEUS 2 | TABORSKA JAMA 1 | 10.01.2025 18:00 | |||
10 | HIDRO | SIJ - ACRONI 1 | 11.01.2025 16:00 | |||
10 | PIVKA | BELA KRAJINA | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | ADRIA | KRKA | 11.01.2025 17:00 | |||
10 | BREST 1 | TRIGLAV 2 | 11.01.2025 18:00 | |||
11 | PROTEUS 2 | HIDRO | 17.01.2025 18:00 | |||
11 | TABORSKA JAMA 1 | PIVKA | 18.01.2025 16:00 | |||
11 | TRIGLAV 2 | ADRIA | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | BELA KRAJINA | BREST 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
11 | KRKA | SIJ - ACRONI 1 | 18.01.2025 17:00 | |||
12 | SIJ - ACRONI 1 | TRIGLAV 2 | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | HIDRO | KRKA | 25.01.2025 16:00 | |||
12 | ADRIA | BELA KRAJINA | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | PIVKA | PROTEUS 2 | 25.01.2025 17:00 | |||
12 | BREST 1 | TABORSKA JAMA 1 | 25.01.2025 18:00 | |||
13 | PROTEUS 2 | BREST 1 | 14.02.2025 18:00 | |||
13 | TABORSKA JAMA 1 | ADRIA | 15.02.2025 16:00 | |||
13 | BELA KRAJINA | SIJ - ACRONI 1 | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | PIVKA | HIDRO | 15.02.2025 17:00 | |||
13 | TRIGLAV 2 | KRKA | 15.02.2025 17:00 | |||
14 | SIJ - ACRONI 1 | TABORSKA JAMA 1 | 01.03.2025 16:00 | |||
14 | HIDRO | TRIGLAV 2 | 01.03.2025 16:00 | |||
14 | KRKA | BELA KRAJINA | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | ADRIA | PROTEUS 2 | 01.03.2025 17:00 | |||
14 | BREST 1 | PIVKA | 01.03.2025 18:00 | |||
15 | PROTEUS 2 | SIJ - ACRONI 1 | 07.03.2025 18:00 | |||
15 | TABORSKA JAMA 1 | KRKA | 08.03.2025 16:00 | |||
15 | PIVKA | ADRIA | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | BELA KRAJINA | TRIGLAV 2 | 08.03.2025 17:00 | |||
15 | BREST 1 | HIDRO | 08.03.2025 18:00 | |||
16 | SIJ - ACRONI 1 | PIVKA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | HIDRO | BELA KRAJINA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | ADRIA | BREST 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | KRKA | PROTEUS 2 | 15.03.2025 17:00 | |||
16 | TRIGLAV 2 | TABORSKA JAMA 1 | 15.03.2025 17:00 | |||
17 | PROTEUS 2 | TRIGLAV 2 | 21.03.2025 18:00 | |||
17 | TABORSKA JAMA 1 | BELA KRAJINA | 22.03.2025 16:00 | |||
17 | ADRIA | HIDRO | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | PIVKA | KRKA | 22.03.2025 17:00 | |||
17 | BREST 1 | SIJ - ACRONI 1 | 22.03.2025 18:00 | |||
18 | HIDRO | TABORSKA JAMA 1 | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | SIJ - ACRONI 1 | ADRIA | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | KRKA | BREST 1 | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | TRIGLAV 2 | PIVKA | 29.03.2025 17:00 | |||
18 | BELA KRAJINA | PROTEUS 2 | 29.03.2025 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.