Liga: 3. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški

3. SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Moški

Ekipa TEKEM ZMAGE NEODLOČENO PORAZI TOČKE SETI+ SETI-
1. ŽELEZNIKI 2
KK ŽELEZNIKI, Železniki
3 3 0 0 6 19.0 5.0
2. TABORSKA JAMA 2
ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana
2 1 1 0 3 9.0 7.0
3. BREST 2
KK BREST, Cerknica
2 1 0 1 2 10.0 6.0
4. CALCIT 3
KK KAMNIK, Kamnik
2 1 0 1 2 9.0 7.0
5. KRANJSKA GORA
ŠD KRANJSKA GORA, Kranjska gora
2 1 0 1 2 8.0 8.0
6. VODNJAK 2
KD VODNJAK, Novo mesto
2 0 2 0 2 8.0 8.0
7. GORICA 2
KK GORICA, Nova Gorica
3 0 1 2 1 7.0 17.0
8. SIJ - ACRONI 2
ŠD JESENICE, Jesenice
2 0 0 2 0 2.0 14.0
Rezultati (krog): 1 2 3
Krog Domačin Gost Kegljišče Začetek tekme Rezultat
1 ŽELEZNIKI 2 SIJ - ACRONI 2 KEGLJIŠČE PODEN 19.09.2024 17:00 7.0 : 1.0 (3376 : 3127) Pregled Zapisnik .xls
1 CALCIT 3 GORICA 2 KAMNIK (Kamnik) 20.09.2024 18:00 6.0 : 2.0 (3141 : 3038) Pregled Zapisnik .xls
1 TABORSKA JAMA 2 VODNJAK 2 BEŽIGRAD 21.09.2024 19:00 4.0 : 4.0 (3110 : 3100) Pregled Zapisnik .xls
2 BREST 2 KRANJSKA GORA BREST (Cerknica) 27.09.2024 17:30 7.0 : 1.0 (3221 : 3065) Pregled Zapisnik .xls
2 GORICA 2 VODNJAK 2 ŠPORTNI PARK (Nova Gorica) 27.09.2024 18:00 4.0 : 4.0 (3009 : 2984) Pregled Zapisnik .xls
2 CALCIT 3 ŽELEZNIKI 2 KAMNIK (Kamnik) 27.09.2024 18:00 3.0 : 5.0 (3069 : 3149) Pregled Zapisnik .xls
3 KRANJSKA GORA SIJ - ACRONI 2 PODMEŽAKLA JESENICE 04.10.2024 18:00 7.0 : 1.0 (3261 : 3127) Pregled Zapisnik .xls
3 ŽELEZNIKI 2 GORICA 2 KEGLJIŠČE PODEN 05.10.2024 14:00 7.0 : 1.0 (3245 : 2984) Pregled Zapisnik .xls
3 TABORSKA JAMA 2 BREST 2 BEŽIGRAD 05.10.2024 19:00 5.0 : 3.0 (3277 : 3084) Pregled Zapisnik .xls
4 BREST 2 VODNJAK 2 11.10.2024 17:30
4 CALCIT 3 KRANJSKA GORA 11.10.2024 18:00
4 SIJ - ACRONI 2 TABORSKA JAMA 3 11.10.2024 18:00
5 KRANJSKA GORA ŽELEZNIKI 2 18.10.2024 18:00
5 VODNJAK 2 SIJ - ACRONI 2 19.10.2024 10:00
5 TABORSKA JAMA 3 CALCIT 3 19.10.2024 19:00
6 CALCIT 3 VODNJAK 2 08.11.2024 18:00
6 GORICA 2 BREST 2 08.11.2024 18:00
6 ŽELEZNIKI 2 TABORSKA JAMA 3 09.11.2024 14:00
7 BREST 2 SIJ - ACRONI 2 15.11.2024 17:30
7 KRANJSKA GORA GORICA 2 15.11.2024 18:00
7 VODNJAK 2 ŽELEZNIKI 2 16.11.2024 10:00
8 GORICA 2 SIJ - ACRONI 2 22.11.2024 18:00
8 CALCIT 3 BREST 2 22.11.2024 18:00
8 KRANJSKA GORA TABORSKA JAMA 3 22.11.2024 18:00
9 BREST 2 ŽELEZNIKI 2 29.11.2024 17:30
9 SIJ - ACRONI 2 CALCIT 3 29.11.2024 18:00
9 VODNJAK 2 KRANJSKA GORA 30.11.2024 10:00
9 TABORSKA JAMA 3 GORICA 2 30.11.2024 19:00
10 GORICA 2 CALCIT 3 10.01.2025 18:00
10 SIJ - ACRONI 2 ŽELEZNIKI 2 10.01.2025 18:00
10 VODNJAK 2 TABORSKA JAMA 3 11.01.2025 10:00
11 KRANJSKA GORA BREST 2 17.01.2025 18:00
11 VODNJAK 2 GORICA 2 18.01.2025 10:00
11 ŽELEZNIKI 2 CALCIT 3 18.01.2025 14:00
12 BREST 2 TABORSKA JAMA 3 24.01.2025 17:30
12 GORICA 2 ŽELEZNIKI 2 24.01.2025 18:00
12 SIJ - ACRONI 2 KRANJSKA GORA 24.01.2025 18:00
13 KRANJSKA GORA CALCIT 3 14.02.2025 18:00
13 VODNJAK 2 BREST 2 15.02.2025 10:00
13 TABORSKA JAMA 3 SIJ - ACRONI 2 15.02.2025 19:00
14 ŽELEZNIKI 2 KRANJSKA GORA 01.03.2024 13:00
14 CALCIT 3 TABORSKA JAMA 3 28.02.2025 18:00
14 SIJ - ACRONI 2 VODNJAK 2 28.02.2025 18:00
15 BREST 2 GORICA 2 07.03.2025 17:30
15 VODNJAK 2 CALCIT 3 08.03.2025 10:00
15 TABORSKA JAMA 3 ŽELEZNIKI 2 08.03.2025 19:00
16 SIJ - ACRONI 2 BREST 2 14.03.2025 18:00
16 GORICA 2 KRANJSKA GORA 14.03.2025 18:00
16 ŽELEZNIKI 2 VODNJAK 2 15.03.2025 14:00
17 BREST 2 CALCIT 3 21.03.2025 17:30
17 SIJ - ACRONI 2 GORICA 2 21.03.2025 18:00
17 TABORSKA JAMA 3 KRANJSKA GORA 22.03.2025 19:00
18 CALCIT 3 SIJ - ACRONI 2 28.03.2025 18:00
18 GORICA 2 TABORSKA JAMA 3 28.03.2025 18:00
18 KRANJSKA GORA VODNJAK 2 28.03.2025 18:00
18 ŽELEZNIKI 2 BREST 2 29.03.2025 14:00

PDF
Ime in priimek
Klub
Št. nastopi v gosteh
Skupaj v gosteh
Povprečje doma
Skupaj
Povprečje
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje

Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.