Domov
Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Ženske
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Ženske
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA KK ADRIA, Koper |
|||||||
BELA KRAJINA KK BELA KRAJINA, Črnomelj |
|||||||
CALCIT 2 KK KAMNIK, Kamnik |
|||||||
GORICA KK GORICA, Nova Gorica |
|||||||
KOČEVJE KK KOČEVJE, Kočevje |
|||||||
KRKA KD KRKA, Novo mesto |
|||||||
TABORSKA JAMA ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana |
|||||||
TREBNJE KK TREBNJE, Trebnje |
|||||||
VODNJAK KD VODNJAK, Novo mesto |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODNJAK | CALCIT 2 | 21.09.2024 10:00 | |||
1 | TABORSKA JAMA | TREBNJE | 21.09.2024 13:00 | |||
1 | KRKA | ADRIA | 21.09.2024 13:00 | |||
1 | BELA KRAJINA | KOČEVJE | 21.09.2024 13:00 | |||
2 | VODNJAK | KRKA | 28.09.2024 10:00 | |||
2 | ADRIA | GORICA | 28.09.2024 13:00 | |||
2 | KOČEVJE | TABORSKA JAMA | 28.09.2024 13:00 | |||
2 | CALCIT 2 | TREBNJE | 28.09.2024 17:00 | |||
3 | KRKA | CALCIT 2 | 05.10.2024 13:00 | |||
3 | BELA KRAJINA | ADRIA | 05.10.2024 13:00 | |||
3 | TREBNJE | KOČEVJE | 05.10.2024 14:00 | |||
3 | GORICA | VODNJAK | 05.10.2024 16:00 | |||
4 | VODNJAK | BELA KRAJINA | 12.10.2024 10:00 | |||
4 | ADRIA | TABORSKA JAMA | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | KRKA | GORICA | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | CALCIT 2 | KOČEVJE | 12.10.2024 17:00 | |||
5 | BELA KRAJINA | KRKA | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | TABORSKA JAMA | VODNJAK | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | TREBNJE | ADRIA | 19.10.2024 14:00 | |||
5 | GORICA | CALCIT 2 | 19.10.2024 16:00 | |||
6 | VODNJAK | TREBNJE | 09.11.2024 10:00 | |||
6 | ADRIA | KOČEVJE | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | KRKA | TABORSKA JAMA | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | GORICA | BELA KRAJINA | 09.11.2024 16:00 | |||
7 | BELA KRAJINA | CALCIT 2 | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | TABORSKA JAMA | GORICA | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | KOČEVJE | VODNJAK | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | TREBNJE | KRKA | 16.11.2024 14:00 | |||
8 | BELA KRAJINA | TABORSKA JAMA | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | KRKA | KOČEVJE | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | GORICA | TREBNJE | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | CALCIT 2 | ADRIA | 23.11.2024 17:00 | |||
9 | ADRIA | VODNJAK | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | TABORSKA JAMA | CALCIT 2 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | KOČEVJE | GORICA | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | TREBNJE | BELA KRAJINA | 30.11.2024 14:00 | |||
10 | ADRIA | KRKA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | KOČEVJE | BELA KRAJINA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | TREBNJE | TABORSKA JAMA | 11.01.2025 14:00 | |||
10 | CALCIT 2 | VODNJAK | 11.01.2025 17:00 | |||
11 | TABORSKA JAMA | KOČEVJE | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | KRKA | VODNJAK | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | TREBNJE | CALCIT 2 | 18.01.2025 14:00 | |||
11 | GORICA | ADRIA | 18.01.2025 16:00 | |||
12 | VODNJAK | GORICA | 25.01.2025 10:00 | |||
12 | ADRIA | BELA KRAJINA | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | KOČEVJE | TREBNJE | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | CALCIT 2 | KRKA | 25.01.2025 17:00 | |||
13 | KOČEVJE | CALCIT 2 | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | TABORSKA JAMA | ADRIA | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | BELA KRAJINA | VODNJAK | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | GORICA | KRKA | 15.02.2025 16:00 | |||
14 | VODNJAK | TABORSKA JAMA | 01.03.2025 10:00 | |||
14 | KRKA | BELA KRAJINA | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | ADRIA | TREBNJE | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | CALCIT 2 | GORICA | 01.03.2025 17:00 | |||
15 | KOČEVJE | ADRIA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | TABORSKA JAMA | KRKA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | BELA KRAJINA | GORICA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | TREBNJE | VODNJAK | 08.03.2025 14:00 | |||
16 | VODNJAK | KOČEVJE | 15.03.2025 10:00 | |||
16 | KRKA | TREBNJE | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | GORICA | TABORSKA JAMA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | CALCIT 2 | BELA KRAJINA | 15.03.2025 17:00 | |||
17 | TABORSKA JAMA | BELA KRAJINA | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | ADRIA | CALCIT 2 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | KOČEVJE | KRKA | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | TREBNJE | GORICA | 22.03.2025 14:00 | |||
18 | VODNJAK | ADRIA | 29.03.2025 10:00 | |||
18 | BELA KRAJINA | TREBNJE | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | GORICA | KOČEVJE | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | CALCIT 2 | TABORSKA JAMA | 29.03.2025 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.