Liga: 1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Ženske
1.B SLOVENSKA LIGA - ZAHOD Ženske
Ekipa | TEKEM | ZMAGE | NEODLOČENO | PORAZI | TOČKE | SETI+ | SETI- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
CALCIT 2
KK KAMNIK, Kamnik |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17.0 | 7.0 |
2.
KOČEVJE
KK KOČEVJE, Kočevje |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 10.0 |
3.
KRKA
KD KRKA, Novo mesto |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12.0 | 12.0 |
4.
BELA KRAJINA
KK BELA KRAJINA, Črnomelj |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 4.0 |
5.
ADRIA
KK ADRIA, Koper |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.0 | 11.0 |
6.
GORICA
KK GORICA, Nova Gorica |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 7.0 |
7.
VODNJAK
KD VODNJAK, Novo mesto |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 |
8.
TABORSKA JAMA
ŠD TABORSKA JAMA, Ljubljana |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 9.0 |
9.
TREBNJE
KK TREBNJE, Trebnje |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 20.0 |
Krog | Domačin | Gost | Kegljišče | Začetek tekme | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODNJAK | CALCIT 2 | VODNJAK NOVO MESTO | 21.09.2024 10:00 | 2.0 : 6.0 (2878 : 2937) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | BELA KRAJINA | KOČEVJE | KANIŽARICA (Kanižarica) | 21.09.2024 13:00 | 7.0 : 1.0 (3226 : 3055) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | TABORSKA JAMA | TREBNJE | BEŽIGRAD | 21.09.2024 13:00 | 6.0 : 2.0 (3098 : 2929) | Pregled Zapisnik .xls |
1 | KRKA | ADRIA | PORTOVAL NOVO MESTO | 21.09.2024 13:00 | 5.0 : 3.0 (3208 : 3206) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | VODNJAK | KRKA | VODNJAK NOVO MESTO | 28.09.2024 10:00 | 6.0 : 2.0 (2909 : 2895) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | ADRIA | GORICA | ARENA BONIFIKA (Koper) | 28.09.2024 13:00 | 7.0 : 1.0 (3311 : 3129) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | KOČEVJE | TABORSKA JAMA | GAJ (Kočevje) | 28.09.2024 13:00 | 7.0 : 1.0 (2937 : 2820) | Pregled Zapisnik .xls |
2 | CALCIT 2 | TREBNJE | KAMNIK (Kamnik) | 28.09.2024 17:00 | 8.0 : 0.0 (3148 : 2883) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | BELA KRAJINA | ADRIA | KANIŽARICA (Kanižarica) | 05.10.2024 13:00 | 5.0 : 3.0 (3257 : 3187) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | KRKA | CALCIT 2 | PORTOVAL NOVO MESTO | 05.10.2024 13:00 | 5.0 : 3.0 (3096 : 3057) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | TREBNJE | KOČEVJE | VODNJAK NOVO MESTO | 05.10.2024 14:00 | 2.0 : 6.0 (2882 : 3082) | Pregled Zapisnik .xls |
3 | GORICA | VODNJAK | ŠPORTNI PARK (Nova Gorica) | 05.10.2024 16:00 | 8.0 : 0.0 (3059 : 2836) | Pregled Zapisnik .xls |
4 | VODNJAK | BELA KRAJINA | 12.10.2024 10:00 | |||
4 | KRKA | GORICA | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | ADRIA | TABORSKA JAMA | 12.10.2024 13:00 | |||
4 | CALCIT 2 | KOČEVJE | 12.10.2024 17:00 | |||
5 | TABORSKA JAMA | VODNJAK | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | BELA KRAJINA | KRKA | 19.10.2024 13:00 | |||
5 | TREBNJE | ADRIA | 19.10.2024 14:00 | |||
5 | GORICA | CALCIT 2 | 19.10.2024 16:00 | |||
6 | VODNJAK | TREBNJE | 09.11.2024 10:00 | |||
6 | KRKA | TABORSKA JAMA | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | ADRIA | KOČEVJE | 09.11.2024 13:00 | |||
6 | GORICA | BELA KRAJINA | 09.11.2024 16:00 | |||
7 | BELA KRAJINA | CALCIT 2 | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | KOČEVJE | VODNJAK | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | TABORSKA JAMA | GORICA | 16.11.2024 13:00 | |||
7 | TREBNJE | KRKA | 16.11.2024 14:00 | |||
8 | KRKA | KOČEVJE | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | BELA KRAJINA | TABORSKA JAMA | 23.11.2024 13:00 | |||
8 | GORICA | TREBNJE | 23.11.2024 16:00 | |||
8 | CALCIT 2 | ADRIA | 23.11.2024 17:00 | |||
9 | TABORSKA JAMA | CALCIT 2 | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | ADRIA | VODNJAK | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | KOČEVJE | GORICA | 30.11.2024 13:00 | |||
9 | TREBNJE | BELA KRAJINA | 30.11.2024 14:00 | |||
10 | KOČEVJE | BELA KRAJINA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | ADRIA | KRKA | 11.01.2025 13:00 | |||
10 | TREBNJE | TABORSKA JAMA | 11.01.2025 14:00 | |||
10 | CALCIT 2 | VODNJAK | 11.01.2025 17:00 | |||
11 | KRKA | VODNJAK | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | TABORSKA JAMA | KOČEVJE | 18.01.2025 13:00 | |||
11 | TREBNJE | CALCIT 2 | 18.01.2025 14:00 | |||
11 | GORICA | ADRIA | 18.01.2025 16:00 | |||
12 | VODNJAK | GORICA | 25.01.2025 10:00 | |||
12 | ADRIA | BELA KRAJINA | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | KOČEVJE | TREBNJE | 25.01.2025 13:00 | |||
12 | CALCIT 2 | KRKA | 25.01.2025 17:00 | |||
13 | BELA KRAJINA | VODNJAK | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | TABORSKA JAMA | ADRIA | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | KOČEVJE | CALCIT 2 | 15.02.2025 13:00 | |||
13 | GORICA | KRKA | 15.02.2025 16:00 | |||
14 | VODNJAK | TABORSKA JAMA | 01.03.2025 10:00 | |||
14 | KRKA | BELA KRAJINA | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | ADRIA | TREBNJE | 01.03.2025 13:00 | |||
14 | CALCIT 2 | GORICA | 01.03.2025 17:00 | |||
15 | TABORSKA JAMA | KRKA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | BELA KRAJINA | GORICA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | KOČEVJE | ADRIA | 08.03.2025 13:00 | |||
15 | TREBNJE | VODNJAK | 08.03.2025 14:00 | |||
16 | VODNJAK | KOČEVJE | 15.03.2025 10:00 | |||
16 | KRKA | TREBNJE | 15.03.2025 13:00 | |||
16 | GORICA | TABORSKA JAMA | 15.03.2025 16:00 | |||
16 | CALCIT 2 | BELA KRAJINA | 15.03.2025 17:00 | |||
17 | TABORSKA JAMA | BELA KRAJINA | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | KOČEVJE | KRKA | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | ADRIA | CALCIT 2 | 22.03.2025 13:00 | |||
17 | TREBNJE | GORICA | 22.03.2025 14:00 | |||
18 | VODNJAK | ADRIA | 29.03.2025 10:00 | |||
18 | BELA KRAJINA | TREBNJE | 29.03.2025 13:00 | |||
18 | GORICA | KOČEVJE | 29.03.2025 16:00 | |||
18 | CALCIT 2 | TABORSKA JAMA | 29.03.2025 17:00 |
Ime in priimek
Klub
Nastopi v gosteh
Nastop
Skupaj
Povprečje
Nastopi doma
Nastop
Skupaj
Povprečje
Vsi nastopi skupaj
Nastop
Skupaj
Povprečje
Klub
Nastopi v gosteh
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Nastopi doma
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.
Vsi nastopi skupaj
Št.
Polno
Čiš.
Skupaj
Pr.